Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO14-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 24 | |
2 | Alphense Boys JO14-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | 22 | 23 | |
3 | Alexandria'66 JO14-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
4 | Meern De JO14-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
5 | Barendrecht JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
6 | TOGB JO14-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
7 | PVCV JO14-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 7 | |
8 | Spijkenisse JO14-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO14-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 57 | 6 | 51 | 39 | |
2 | Spijkenisse JO14-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 22 | |
3 | PVCV JO14-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 27 | -6 | 21 | |
4 | Alexandria'66 JO14-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 25 | 5 | 19 | |
5 | Barendrecht JO14-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 28 | -5 | 18 | |
6 | TOGB JO14-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 56 | -29 | 16 | |
7 | Quick JO14-1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 27 | 30 | -3 | 13 | |
8 | Sparta (AV) JO14-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 45 | -16 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ARC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Wilhelmus JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | DHC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Quick Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Katwijk JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Smitshoek JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Charlois, sv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Die Haghe JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Excelsior M. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nieuwerkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Quick JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Spartaan'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | TOGB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sparta (AV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | DSO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | SVC'08 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | GSC ESDO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Excelsior M. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Alexandria'66 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Quick Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Quick JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | DHC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Wilhelmus JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Smitshoek JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Die Haghe JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Nieuwerkerk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
14 | HVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
16 | TOGB JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior M. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Smitshoek JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spartaan'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajdiri, Amin | Teamspeler | |
Berg, Esjay van den | Teamspeler | |
Dulk, Niek den | Teamspeler | |
Hansen, Thomas | Teamspeler | |
Hufkens, Cas | Teamspeler | |
Kalyan, Vince | Teamspeler | |
Kerkeboom, Djenoah | Teamspeler | |
Koeleman, Jurre | Teamspeler | |
Paragh, Karan Jessy | Teamspeler | |
Peereboom, Guus | Teamspeler | |
Pietersen, Mees | Teamspeler | |
Sahin, Huseyin | Teamspeler | |
Samuel Beyene, Tesfaldet | Teamspeler | |
Statius Muller, Joey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Vandaag treffen de Boys, voor zover we dat nu kunnen inschatten, hun voornaamste rivaal. De wedstrijd zal gespeeld worden in Alkmaar en de spanning [...]
Vandaag is een regenachtige dag en hoewel het parkeerterrein nog best druk is, is het complex verder angstvallig stil. Vandaag spelen de Boys voor het[...]
Na 4 fanatieke trainingen deze week staat er vandaag een belangrijke wedstrijd tegen AFC Amsterdam op het programma. De tegenstander heeft de [...]
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl