Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAC Breda JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 13 | |
2 | PSV JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
3 | Excelsior Rotterdam JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
4 | ADO Den Haag JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Roda JC JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
6 | FC Dordrecht JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
7 | VVV-Venlo JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
8 | Alphense Boys JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | Almere City JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | FC Emmen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | FC Groningen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
5 | AFC Ajax JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | De Graafschap JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | AZ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
8 | AFC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | FC Dordrecht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
10 | Willem II JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
11 | PSV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
12 | SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
14 | FC Eindhoven JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
15 | PSV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
16 | Excelsior Rotterdam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
17 | FC Volendam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | ADO Den Haag JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | Vitesse JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | DSO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | MVV Maastricht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | DOVO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | VA N.E.C. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | VVV-Venlo JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
27 | FC Utrecht JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28 | PEC Zwolle JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Sparta Rotterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Roda JC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | Barendrecht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | Bennekom JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | NAC Breda JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Helmond Sport JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | Quick JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | sc Heerenveen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | FC Den Bosch JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
40 | BFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | AFC 34 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Achilles E JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | IJsselmeervogels JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | JVOZ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | HBS JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
46 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
47 | SC 't Zand JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
48 | FC Twente/Heracles Academie JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
49 | Baronie JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
50 | Hollandia JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
51 | Fortuna Sittard JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
52 | Unicum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
53 | Alexandria'66 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
54 | DEM (RKVV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
55 | Zeeburgia avv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC Ajax JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almere City JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Dordrecht JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DOVO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Eindhoven JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Emmen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Feyenoord JO14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Graafschap JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Houten JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MVV Maastricht JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | PEC Zwolle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | PSV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sparta Rotterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Spartaan'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vitesse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FC Volendam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | VVV-Venlo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Willem II JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Efe Mirac | Teamspeler | |
Bloem, Danique | Teamspeler | |
Dimitrov, David | Teamspeler | |
Dorp, Lucas van | Teamspeler | |
Dulk, Niek den | Teamspeler | |
Groeneweg, Ruben | Teamspeler | |
Homan, Simon | Teamspeler | |
Kerkeboom, Djenoah | Teamspeler | |
Maat, Bjarne | Teamspeler | |
Marianus, Rü-Cheanrique | Teamspeler | |
Neut, Milan van der | Teamspeler | |
Onal, Berkehan | Teamspeler | |
Ribbens, Mees | Teamspeler | |
Sack, Daan | Teamspeler | |
Schoen, Thijs | Teamspeler | |
Shmaryahu, Shai | Teamspeler | |
Veenbrink, Deon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halteren, Lars van | Technische staf | Trainer/coach |
Neut, Jeroen van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oosterom, Kim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vernooij, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Het is vandaag een heerlijke zonnige dag met volop voetbalspektakel bij de Boys. De JO14 ontvangt DCG uit Amsterdam.We missen vandaag teamleider Hans,[...]
Helemaal uit Groningen kwamen vandaag de jongens van Be Quick 1887 naar Alphen afgereisd. Beide teams hebben vorige week zaterdag een overwinning bij [...]
De dag start voor de Boys als een gewone schooldag. Na wiskunde, natuurkunde en muzieklessen staat pa of ma alweer klaar om af te reizen naar [...]
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl