Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | Alphense Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 12 | |
3 | FC Oudewater JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
4 | Olympia JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 19 | 11 | 9 | |
5 | Floreant JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
6 | Sportlust '46 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 60 | -41 | 3 | |
7 | Jodan Boys, de JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 55 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
2 | DSO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 15 | |
3 | Feyenoord JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 | 10 | |
4 | Alphense Boys JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5 | ARC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
6 | Olympia JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
7 | DWO JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
8 | FC Oudewater JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 35 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
2 | ARC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | DSO JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | Alphense Boys JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
5 | Olympia JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
6 | FC Oudewater JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
2 | Voorschoten`97 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
3 | DSO JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
4 | UVS JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
5 | ARC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
6 | Alphense Boys JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | Quick Boys JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 35 | -6 | 7 | |
8 | Noordwijk JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Christ, Viggo | Teamspeler | |
Schouten, Beau | Teamspeler | |
Zanten, Jop van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Kevin van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koelewijn, Sven | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Steverink, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
JO11-1 heeft met 8-2 van Nieuwkoop gewonnen...en dat moet gevierd worden! De boys waren uitgenodigd om bij de Subway te komen lunchen. Samen [...]
Vandaag, zaterdag 19 mei, staat de ene laatste competitie wedstrijd voor dit seizoen op de planning. De wedstrijd voor vandaag staat in het teken van [...]
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl