Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 feb. | 08:30 | Alphen JO8-1 - Alphense Boys JO8-2 | veld 7-Alphen/Alphia B1 | |||
4 feb. | 08:30 | ARC JO8-1 - Alphense Boys JO8-1 | veld 9 A2 | |||
4 feb. | 08:30 | msv De Betrokken Spartaan JO10-1 - Alphense Boys JO10-4 | veld 3 B2 | |||
4 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO9-3 - Alphia JO9-3 | veld 13-1-Alphense Boys A2 | |||
4 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO8-3 - S.V. Kickers '69 JO8-1 | veld 13-2-Alphense Boys A1 | |||
4 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO11-2 - RCL JO11-5JM | veld 2-Alphense Boys B | |||
4 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO12-2 - Nicolaas Boys JO12-1 | veld 2-Alphense Boys B | |||
4 feb. | 09:00 | Alphense Boys MO13-1 - ARC MO13-2 | veld 3-Alphense Boys | |||
4 feb. | 09:00 | Sportlust '46 JO13-2 - Alphense Boys JO13-3 | T. (Teun) van Amerongen | veld 4 | ||
4 feb. | 09:30 | BSC '68 JO7-1 - Alphense Boys JO7-1 | veld 1 A1a | |||
4 feb. | 09:45 | EMM JO10-1JM - Alphense Boys JO10-1 | veld 7 Pupillen A2 | |||
4 feb. | 09:45 | SJZ JO13-1 - Alphense Boys JO13-4 | J.R. (Hans) van den Berg | veld 1 | ||
4 feb. | 09:50 | ASW JO7-3 - Alphense Boys JO7-1 | veld 1 A1b | |||
4 feb. | 10:00 | Floreant JO19-1 - Alphense Boys JO19-1 | B. (Brian) van Ofwegen | veld 1 | ||
4 feb. | 10:00 | Be Fair MO17-1 - Alphense Boys MO17-1 | Afgeschermd | veld 3 | ||
4 feb. | 10:00 | Woerden JO18-1 - Alphense Boys JO18-2 | H (Harold) Scholman | veld 3 | ||
4 feb. | 10:10 | Alphense Boys JO7-1 - ASW JO7-2 | veld 1 A1b | |||
4 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO16-1 - ADO Den Haag JO16-1 | M.F.L. (Martijn) Rademakers | veld 2-Alphense Boys | ||
4 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO9-2 - ARC JO9-2 | veld 13-1-Alphense Boys A1 | |||
4 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO8-4 - ARC JO8-5JM | veld 13-2-Alphense Boys B2 | |||
4 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO10-2 - Lugdunum JO10-1 | veld 4-Alphense Boys A1 | |||
4 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO10-3 - Hazerswoudse Boys JO10-1 | veld 4-Alphense Boys B1 | |||
4 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO13-1 - AFC JO13-1 | G. (Gert) van Hasselt | veld 1-Alphense Boys | ||
4 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO16-2 - Bernardus JO16-1 | W F. G. (Wilfred) Kemp | veld 3-Alphense Boys | ||
4 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO19-2 - FC Oegstgeest JO19-2 | veld 6-Alphense Boys | |||
4 feb. | 10:45 | Kamerik JO12-1 - Alphense Boys JO12-3 | F. N. (Floris) van Doorn | veld 2 B | ||
4 feb. | 11:45 | Meerburg, JO14-2JM - Alphense Boys JO14-2 | P. (Pim) Scharstuhl | veld 3 | ||
4 feb. | 12:30 | De Graafschap JO15-1 - Alphense Boys JO15-1 | L.F. (Lorenzo) Hartman | veld 6-De Graafschap veld 1 | ||
4 feb. | 12:45 | Alphense Boys JO14-1 - Spartaan'20 JO14-1 | D.R. (Danny) Derksen | veld 2-Alphense Boys | ||
4 feb. | 12:45 | Alphense Boys JO17-2 - Gouda JO17-1 | M. (Mike) van Helden | veld 3-Alphense Boys | ||
4 feb. | 12:45 | Alphense Boys JO17-1 - PEC Zwolle JO17-1 | Afgeschermd | veld 1-Alphense Boys | ||
4 feb. | 13:00 | Alphense Boys G1 - Honselersdijk G1 | Afgeschermd | veld 13-1-Alphense Boys A | ||
4 feb. | 13:00 | Hoofddorp s.v. JO13-1 - Alphense Boys JO13-2 | M.S. (Martijn) Doest | veld 1 | ||
4 feb. | 14:30 | Alphense Boys 5 - Gouda 8 | veld 6-Alphense Boys | |||
4 feb. | 14:30 | Abcoude fc MO15-1 - Alphense Boys MO15-1 | G.P.J. (G.) van Laar | veld 1 | ||
4 feb. | 14:45 | Capelle O23-2 - Alphense Boys O23-1 | A. (Aad) de Waard | veld 4 | ||
4 feb. | 15:00 | Alphense Boys 3 - Rohda '76 6 | M. (Mike) van Helden | veld 4-Alphense Boys | ||
4 feb. | 15:15 | Alphense Boys 2 - Graaf W II VAC 2 | Afgeschermd | veld 3-Alphense Boys | ||
4 feb. | 15:15 | Alphense Boys O21 - VVV-Venlo O21 | F. (Franklin) Berg | veld 1-Alphense Boys | ||
4 feb. | 15:15 | Alphense Boys O18 - MVV Maastricht O18 | J.C. (John) Kuijt | veld 2-Alphense Boys | ||
5 feb. | 11:00 | MMO 2 - Alphense Boys 4 | veld 1 | |||
5 feb. | 11:30 | Alphense Boys 5 - Bernardus 4 | veld 1-Alphense Boys | |||
5 feb. | 11:30 | Alphense Boys 3 - ESTO 6 | veld 2-Alphense Boys | |||
5 feb. | 11:30 | Nicolaas Boys VR1 - Alphense Boys VR1 | M. (Michel) Vonk | veld 2 | ||
5 feb. | 12:00 | Foreholte 10 - Alphense Boys 2 | P. (Pieter) Franciscus Janssen | veld 1 | ||
5 feb. | 14:00 | Alphense Boys - RKAVV | G.T.A. (Giovanni) Verhoeve | veld 1-Alphense Boys | ||
7 feb. | 19:00 | Alexandria'66 JO14-1 - Alphense Boys JO14-1 | C. (Cor) Veerman | veld 2 | ||
11 feb. | 08:30 | Be Fair JO7-2 - Alphense Boys JO7-1 | veld 1 A1a | |||
11 feb. | 08:30 | SV Leidschenveen MO13-2 - Alphense Boys MO13-1 | veld 1 - Hoofdveld | |||
11 feb. | 08:50 | Groeneweg JO7-3 - Alphense Boys JO7-1 | veld 1 A1b |
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl