Bekijk hier het huidige rooster voor de Bar en keuken
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 feb. | 08:30 | Alphense Boys JO12-1 - Wilhelmus JO12-1 | veld 1-Alphense Boys B | |||
8 feb. | 08:30 | Alphense Boys JO11-1 - Altior JO11-1 | veld 3-Alphense Boys B | |||
8 feb. | 08:30 | Alphense Boys JO9-1 - FC Lisse JO9-1 | veld 2-Alphense Boys B1 | |||
8 feb. | 08:30 | Alphense Boys JO10-1 - Valken'68 JO10-1 | veld 2-Alphense Boys A2 | |||
8 feb. | 08:30 | Sparta (AV) JO9-2 - Alphense Boys JO9-2 | veld 2 B2 | |||
8 feb. | 08:50 | Alphense Boys JO7-4 - RCL JO7-1 | veld 1 A1a | |||
8 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO8-3 - Moerkapelle JO8-4 | veld 4-Alphense Boys A2 | |||
8 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO9-3 - ARC JO9-4 | veld 3-Alphense Boys A1 | |||
8 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO9-4 - Sportlust '46 JO9-7 | veld 4-Alphense Boys B2 | |||
8 feb. | 09:10 | EMM'21 JO7-1 - Alphense Boys JO7-4 | veld 1 A1a | |||
8 feb. | 09:20 | Alphense Boys JO7-3 - Koudekerk JO7-1 | veld 13-2-Alphense Boys A1b | |||
8 feb. | 09:40 | EMM'21 JO7-2 - Alphense Boys JO7-3 | veld 13-2-Alphense Boys A1b | |||
8 feb. | 10:45 | Alphense Boys MO15-1 - Sportlust '46 MO15-1 | veld 3-Alphense Boys | |||
8 feb. | 12:15 | Alphense Boys JO16-2 - Die Haghe JO16-2 | veld 3-Alphense Boys | |||
8 feb. | 12:30 | PSV JO13-1 - Alphense Boys JO13-1 | Afgeschermd | veld 6 | ||
8 feb. | 12:30 | FC Utrecht JO15-1 - Alphense Boys JO15-1 | H. (Harley) Habraken | (08) veld 3-FCU | ||
8 feb. | 12:30 | FC Den Bosch JO16-1 - Alphense Boys JO16-1 | J.H.M. (Hans) Janssen | veld 1 | ||
8 feb. | 12:45 | Alphense Boys 2 - Sportlust '46 2 | A.A.J. (Alex) Koelewijn | veld 4-Alphense Boys | ||
8 feb. | 12:45 | Alphense Boys JO15-2 - Spirit JO15-1 | S. (Sjoerd) Busselmann | veld 2-Alphense Boys | ||
8 feb. | 12:45 | Alphense Boys MO17-1 - Sportlust '46 MO17-1 | veld 6-Alphense Boys | |||
8 feb. | 13:00 | Alphense Boys G1 - Barendrecht G1 | Afgeschermd | veld 13-1-Alphense Boys A | ||
8 feb. | 13:15 | Fortuna Sittard O17 - Alphense Boys JO17-1 | P.H.S. (Paul) Donkers | veld 1 | ||
8 feb. | 13:30 | Be Fair JO14-2 - Alphense Boys JO14-3 | M.W. (Maurice) Verheij | veld 3 | ||
8 feb. | 14:15 | HVV JO8-1 - Alphense Boys JO8-1 | veld 3 A1 | |||
8 feb. | 14:30 | Alphense Boys 1 - RKDEO 1 | B.J.J. (Bram) van Dongen | veld 1-Alphense Boys | ||
8 feb. | 14:30 | Alphense Boys 3 - VV Haastrecht 3 | L. (Lars) Tipker | veld 2-Alphense Boys | ||
8 feb. | 14:30 | Alphense Boys 5 - EMM'21 7 | L.P. (Louis) Zwiers | veld 4-Alphense Boys | ||
8 feb. | 14:30 | Voorschoten`97 O23-1 - Alphense Boys O23-1 | A. (Andy) Verwoerd | veld 2 | ||
8 feb. | 15:00 | SC Feyenoord JO19-1 - Alphense Boys JO19-1 | Afgeschermd | veld 1 | ||
8 feb. | 17:45 | Swift JO14-1 - Alphense Boys JO14-2 | H. (Hasan) Alchouikh Alabed | veld 2 | ||
9 feb. | 11:30 | Alphense Boys 2 - Altior 3 | J. (Jewwy) Qadri | veld 1-Alphense Boys | ||
9 feb. | 11:30 | Nicolaas Boys 5 - Alphense Boys 3 | TA (Theo) vd Meer | veld 2 | ||
9 feb. | 13:00 | Alphense Boys 4 - ASW 2 | E. (Edwin) v.d. Berg | veld 2-Alphense Boys | ||
10 feb. | 19:30 | Bergambacht JO15-1 - Alphense Boys JO15-2 | P.H.J. (Peter) van Hoeven | veld 1 | ||
11 feb. | 10:30 | Alphense Boys JO12 1/2JVOZ - JOVZ JO11-1 | veld 3-Alphense Boys | |||
12 feb. | 19:30 | Alphense Boys JO19-2 - Graaf W II VAC JO19-1 | veld 1-Alphense Boys | |||
15 feb. | 08:30 | Alphense Boys JO7-1 - Be Fair JO7-2 | veld 2 B2b | |||
15 feb. | 08:30 | Alphense Boys JO9-2 - Jodan Boys, de JO9-1 | veld 2-Alphense Boys A1 | |||
15 feb. | 08:30 | ARC JO12-1JM - Alphense Boys JO12-1 | veld 2 A | |||
15 feb. | 08:30 | Be Fair JO7-3 - Alphense Boys JO7-2 | veld 5 (alleen MP) A1b | |||
15 feb. | 08:30 | Voorschoten`97 JO7-4 - Alphense Boys JO7-3 | veld 5 A2b | |||
15 feb. | 08:30 | Voorschoten`97 JO7-6 - Alphense Boys JO7-4 | veld 6 Pupillen A2a | |||
15 feb. | 08:30 | ARC JO8-9 - Alphense Boys JO8-3 | veld B A1 | |||
15 feb. | 08:30 | Duindorp sv JO9-1 - Alphense Boys JO9-1 | veld 1 A2 | |||
15 feb. | 08:30 | Sportlust '46 JO10-1 - Alphense Boys JO10-1 | veld 2 B1 | |||
15 feb. | 08:35 | Alphense Boys JO12-2 - FC Lisse JO12-1 | veld 3-Alphense Boys A | |||
15 feb. | 08:35 | Alphense Boys JO12-3 - Jodan Boys, de JO12-2 | veld 3-Alphense Boys B | |||
15 feb. | 08:45 | Koudekerk JO9-1JM - Alphense Boys JO9-4 | veld 1 A2 | |||
15 feb. | 08:50 | Alphense Boys JO7-2 - BSC '68 JO7-1 | veld 5 (alleen MP) A1a | |||
15 feb. | 08:50 | Alphense Boys JO7-3 - RCL JO7-1 | veld 5 A2a | |||
15 feb. | 08:50 | Alphense Boys JO7-4 - Koudekerk JO7-1 | veld 6 Pupillen A2b | |||
15 feb. | 08:50 | Zwammerdam JO7-2JM - Alphense Boys JO7-1 | veld 2 B2b | |||
15 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO11-2 - ESTO JO11-3JM | veld 1-Alphense Boys A | |||
15 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO8-2 - EMM'21 JO8-2 | veld 1-Alphense Boys B2 | |||
15 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO8-1 - Quick Boys JO8-2JM | veld 1-Alphense Boys B1 | |||
15 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO10-3 - ARC JO10-6 | veld 2-Alphense Boys B1 | |||
15 feb. | 09:00 | Alphense Boys JO10-2 - Alphia JO10-2 | veld 2-Alphense Boys A2 | |||
15 feb. | 09:00 | Rijnstreek JO9-1 - Alphense Boys JO9-3 | veld 1 A1 | |||
15 feb. | 09:10 | Alphense Boys JO7-2 - Zwammerdam JO7-1 | veld 5 (alleen MP) A1b | |||
15 feb. | 09:10 | Groeneweg JO7-1 - Alphense Boys JO7-1 | veld 2 B2a | |||
15 feb. | 09:10 | EMM'21 JO7-1 - Alphense Boys JO7-3 | veld 5 A2a | |||
15 feb. | 09:10 | EMM'21 JO7-2 - Alphense Boys JO7-4 | veld 6 Pupillen A2b | |||
15 feb. | 09:45 | Jodan Boys, de JO13-2 - Alphense Boys JO13-3 | veld 3 | |||
15 feb. | 10:00 | ADO Den Haag JO14-1 - Alphense Boys JO14-1 | J.J. (Jeroen) Hehemann | veld 1 | ||
15 feb. | 10:15 | Nicolaas Boys JO11-1 - Alphense Boys JO11-1 | veld 3-2A A | |||
15 feb. | 10:30 | Nieuwkoop MO17-1 - Alphense Boys MO17-1 | veld 4 | |||
15 feb. | 10:30 | LYRA JO16-1 - Alphense Boys JO16-2 | veld 5 | |||
15 feb. | 10:45 | Alphense Boys O23-1 - Zandvoort s.v. O23-1 | veld 6-Alphense Boys | |||
15 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO14-3 - Berkel JO14-2 | veld 2-Alphense Boys | |||
15 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO13-1 - Sparta (AV) JO13-1 | P.A. (Piet) Zirkzee | veld 3-Alphense Boys | ||
15 feb. | 10:45 | Alphense Boys JO16-1 - Excelsior M. JO16-1 | R.H. (Ron) Karremans | veld 4-Alphense Boys | ||
15 feb. | 11:30 | SJZ JO19-1 - Alphense Boys JO19-2 | veld 1 | |||
15 feb. | 12:00 | Groeneweg JO15-1 - Alphense Boys JO15-2 | veld 2 | |||
15 feb. | 12:30 | Linschoten MO15-1 - Alphense Boys MO15-1 | Afgeschermd | veld 2 | ||
15 feb. | 12:45 | Alphense Boys VR1 - Siveo '60 VR2 | veld 1-Alphense Boys |
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl