| Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 jan. | 10:45 | Voorschoten`97 2 - Alphense Boys 2 | veld 1 | |||
| 25 jan. | 11:30 | Alphense Boys 35+1 - CVV Zwervers 35+1 | M. (Moustafa) Mouhout | veld 1-Alphense Boys | ||
| 25 jan. | 13:15 | Excelsior Rotterdam JO17-1 - Alphense Boys JO17-1 | L.J. (Leon) Odenkirchen | veld 2 | ||
| 31 jan. | 08:30 | Alphense Boys JO13-2 - ARC JO13-1 | veld 1-Alphense Boys | |||
| 31 jan. | 08:30 | Alphense Boys JO9-1 - Nieuwerkerk JO9-1 | veld 4-Alphense Boys A1 | |||
| 31 jan. | 08:30 | Alphense Boys JO12-2 - Altior JO12-1 | veld 2-Alphense Boys B | |||
| 31 jan. | 08:30 | Alphense Boys JO10-2 - Wilhelmus JO10-1 | veld 4-Alphense Boys B1 | |||
| 31 jan. | 08:30 | Alphia JO8-6 - Alphense Boys JO8-3 | veld 8-Alphia hoofdveld A2 | |||
| 31 jan. | 08:30 | UVS JO8-4 - Alphense Boys JO8-2 | veld 2a-UVS (pup veld) A2 | |||
| 31 jan. | 08:30 | ESTO JO12-2 - Alphense Boys JO12-3 | veld 3 B | |||
| 31 jan. | 08:30 | Groeneweg JO12-1 - Alphense Boys JO12-1 | veld 3 A | |||
| 31 jan. | 09:00 | Alphense Boys JO8-1 - Nieuwerkerk JO8-1 | veld 13-1-Alphense Boys A1 | |||
| 31 jan. | 09:00 | Alphense Boys JO9-3 - Floreant JO9-1 | veld 13-2-Alphense Boys A1 | |||
| 31 jan. | 09:00 | Alphense Boys JO10-4 - Sportlust '46 JO10-6 | veld 2-Alphense Boys A1 | |||
| 31 jan. | 09:00 | Alphense Boys JO11-2 - Hazerswoudse Boys JO11-1 | veld 3-Alphense Boys A | |||
| 31 jan. | 09:00 | VV Woubrugge JO10-1 - Alphense Boys JO10-3 | veld 2 A1 | |||
| 31 jan. | 09:00 | Zevenhoven JO15-1 - Alphense Boys JO15-2 | J. (Jeffrey) Wouters | veld B | ||
| 31 jan. | 09:30 | Hertha JO11-1 - Alphense Boys JO11-1 | Z. (Zelf) Fluiten | 1A A | ||
| 31 jan. | 09:45 | Katwijk JO9-2 - Alphense Boys JO9-2 | veld 2 B1 | |||
| 31 jan. | 10:30 | Alphense Boys JO13-3 - DSO JO13-3 | veld 1-Alphense Boys | |||
| 31 jan. | 11:00 | FC Lisse JO10-1 - Alphense Boys JO10-1JM | veld 9 JO10 9, en 8 B2 | |||
| 31 jan. | 11:15 | DWO JO14-1 - Alphense Boys JO14-2 | veld 3 | |||
| 31 jan. | 12:15 | Bernardus JO19-1 - Alphense Boys JO19-2 | veld 1 | |||
| 31 jan. | 12:30 | Alphense Boys 5 - Blauw-Zwart 7 | veld 3-Alphense Boys | |||
| 31 jan. | 13:00 | Alphense Boys VR1 - RVC '33 VR2 | veld 2-Alphense Boys | |||
| 31 jan. | 13:00 | Alphense Boys G1 - WIK G1 | veld 1-Alphense Boys A | |||
| 31 jan. | 13:00 | GSC ESDO JO16-2 - Alphense Boys JO16-2 | veld 3 | |||
| 31 jan. | 13:45 | Sportlust '46 7 - Alphense Boys 4 | veld 2 | |||
| 31 jan. | 14:30 | Alphense Boys 1 - RKDEO 1 | A.W.J. (Bram) van den Boogaard | veld 1-Alphense Boys | ||
| 31 jan. | 14:30 | Alphense Boys 2 - CVC Reeuwijk 3 | veld 4-Alphense Boys | |||
| 31 jan. | 14:30 | Alphense Boys 3 - Floreant 5 | veld 3-Alphense Boys | |||
| 31 jan. | 15:00 | SC Feyenoord JO19-1 - Alphense Boys JO19-1 | veld 5 |
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl