Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA JO18-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
2 | Rijnstreek JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
3 | Alphense Boys JO18-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
4 | Woerden JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
5 | RCL JO18-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
6 | ARC JO18-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO18-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 | |
2 | Alphense Boys JO18-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
3 | Woerden JO18-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
4 | Gouderak JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | Nieuwerkerk JO18-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
6 | Floreant JO18-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
7 | Rijnstreek JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO18-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | SV Warmunda, JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | FC Lisse JO18-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | RCL JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Blauw-Zwart JO18-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | ARC JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blauw-Zwart JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woerden JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Noordwijk JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Rijnsburgse Boys JO18-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Wilhelmus JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | RKDEO JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amkoum, Sami | Teamspeler | |
Bogaard, Tygo | Teamspeler | |
Brhane, Awet | Teamspeler | |
Dardour, Ilias | Teamspeler | |
El Farssi, Ayoub | Teamspeler | |
Mulder, Damian | Teamspeler | |
Sheshay, Marhawi | Teamspeler | |
Spoorenberg, Colin | Teamspeler | |
Wilgen, Sepp van | Teamspeler | |
Zwirs, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wilgen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Zwirs, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl