Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO18-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
2 | Alphense Boys JO18-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
3 | BSC '68 JO18-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | Ter Leede JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | RCL JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
6 | Meerburg JO18-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amkoum, Sami | Teamspeler | |
Berg, Stijn van der | Teamspeler | Aanvaller |
Bogaard, Tygo | Teamspeler | Verdediger |
El Farssi, Ayoub | Teamspeler | Aanvaller |
Es, Senna | Teamspeler | |
Feijter, Mees de | Teamspeler | Middenvelder |
Geest, Wouter van der | Teamspeler | |
Martin, Lucas | Teamspeler | Keeper |
Nieuwendijk, Djustin van den | Teamspeler | Verdediger |
Qualm, Kasper | Teamspeler | |
Rijswijk, Sten van | Teamspeler | Verdediger |
Rodigas, Guus | Teamspeler | |
Timmers, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Zwan, Daan van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feijter, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Martin, Ronald | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl