| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphense Boys JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 | 21 | |
| 2 | Floreant JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 | 13 | |
| 3 | Koudekerk JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 12 | |
| 4 | Alphen JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 10 | |
| 5 | EMM'21 JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
| 6 | Alphia JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
| 7 | ARC JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
| 8 | Hazerswoudse Boys JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 43 | -33 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kockengen JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
| 2 | Altior JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
| 3 | TAVV JO12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 | |
| 4 | HSV'69 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 7 | |
| 5 | CSW JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
| 6 | Siveo '60 JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 7 | Alphense Boys JO12-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
| 8 | Alphia JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Talbi, Soulayman | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zekhnini, Naima | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl