Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
2 | AFC Ajax JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
3 | FC Utrecht JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
4 | AZ JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
5 | PSV JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
6 | PEC Zwolle JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
7 | FC Eindhoven JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
8 | Alphense Boys JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC Zwolle JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | PSV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | Feyenoord JO17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | AFC 34 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | AZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | SC Feyenoord JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Fortuna Wormerveer sv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | FC Dordrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Excelsior M. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Hercules JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | De Graafschap JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | FC Volendam JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | ADO Den Haag JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | AFC Ajax JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | FC Utrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Almere City JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Alphense Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | AFC JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
19 | TOGB JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
20 | FC Eindhoven JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Willem II JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | DEM (RKVV) JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
24 | Excelsior Rotterdam JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | Hollandia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
26 | Waterwijk asc JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Westlandia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28 | Koninklijke HFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | Alexandria'66 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
31 | PVCV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | Smitshoek JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Spartaan'20 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | Orion JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
35 | Quick JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
36 | Volendam (rkav) JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
37 | Quick Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
38 | Roda '46 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
39 | IJsselmeervogels JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
40 | UDI'19/CSU JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC 34 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC Ajax JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alphense Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Eindhoven JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Excelsior M. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hercules JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PEC Zwolle JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Utrecht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Volendam JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Dani van | Teamspeler | |
Amzieb, Hamza | Teamspeler | Aanvaller |
Bozyigit, Kenan | Teamspeler | |
Fortes Furtado, Jayden | Teamspeler | |
Harouachi, Abderrahman El | Teamspeler | Middenvelder |
Kedde, Ernesto | Teamspeler | Verdediger |
Macaya, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Mayda, Ishak | Teamspeler | |
Moutaa, Sami | Teamspeler | |
Mustajbasic, Kenan | Teamspeler | |
Nyanin, Dylan | Teamspeler | Middenvelder |
Pinas, Quinsario | Teamspeler | Verdediger |
Rijssel, Chivano | Teamspeler | Verdediger |
Spoorenberg, Vince | Teamspeler | |
Ven, Ruben van de | Teamspeler | Keeper |
Yer, Efe | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Martijn de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Medina, Michael | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rbii, Hicham | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Yasar, Ismail | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl