
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC Breda O17-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 25 | |
| 2 | Alphense Boys O17-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 20 | |
| 3 | ADO Den Haag O17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 18 | |
| 4 | Spartaan'20 O17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 | |
| 5 | FC Eindhoven O17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | |
| 6 | FC Den Bosch O17-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1 | 12 | |
| 7 | FC Dordrecht O17-1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| 8 | Willem II O17-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
| 9 | Sportlust '46 O17-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 33 | -23 | 5 | |
| 10 | msv De Betrokken Spartaan O17-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
| 2 | PSV O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
| 3 | Buitenveldert sc. O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | N.E.C. (voetbalacademie) O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 5 | Barendrecht O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 6 | ONS Sneek O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 7 | Bennekom O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 8 | Quick Boys O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 9 | VVV-Venlo O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | AZ O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 11 | Roda JC O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | FC Eindhoven O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 13 | Purmersteijn O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 14 | Sportlust '46 O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | FC Dordrecht O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | Helmond Sport O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 17 | Sparta Rotterdam O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 18 | Zeeburgia avv O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 19 | PEC Zwolle O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 20 | Spartaan'20 O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 21 | Almere City O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | SC Cambuur Leeuwarden O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | De Graafschap O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | FC Twente/Heracles Academie O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 25 | Willem II O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 26 | FC Groningen O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 27 | NAC Breda O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | SC Feyenoord O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 29 | IJsselmeervogels O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 30 | FC Utrecht O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 31 | FC Den Bosch O17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 32 | ADO Den Haag O17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 33 | Alexandria'66 O17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 34 | JVOZ O17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 35 | Forum Sport O17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 36 | WV-HEDW O17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 37 | Orion O17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | AFC O17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Westlandia O17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | DZC '68 O17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Alphense Boys O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Blauw Wit '34 O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 43 | Telstar 1963 O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 44 | Go Ahead Eagles O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 45 | Achilles Enschede O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 46 | Feyenoord O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 47 | DSO O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 48 | AFC 34 O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 49 | Excelsior O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 50 | ODIO O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 51 | msv De Betrokken Spartaan O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 52 | SV TOP O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 53 | FC Emmen O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 54 | sc Heerenveen O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 55 | Koninklijke HFC O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 56 | SDZ O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 57 | FC Volendam O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 58 | Vitesse O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 59 | Fortuna Sittard O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 60 | vv Smitshoek O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 61 | HBS O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 62 | Jonathan O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 63 | Waterwijk asc O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 64 | Hollandia O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 65 | Nootdorp O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 66 | DVS'33 Ermelo O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 67 | Bon Boys O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 68 | Tivoli O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 69 | SC 't Zand O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 70 | VVOG Harderwijk O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
| 71 | Hoofddorp s.v. O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Almere City O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alphense Boys O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AZ O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Barendrecht O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Buitenveldert sc. O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Den Bosch O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Eindhoven O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Groningen O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Helmond Sport O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | IJsselmeervogels O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | JVOZ O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PSV O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Quick Boys O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Roda JC O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sparta Rotterdam O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sportlust '46 O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Twente/Heracles Academie O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Westlandia O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Zeeburgia avv O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Almere City O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alphense Boys O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AZ O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Barendrecht O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Buitenveldert sc. O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Den Bosch O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Dordrecht O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SC Feyenoord O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | De Graafschap O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Groningen O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Helmond Sport O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | IJsselmeervogels O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | JVOZ O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Roda JC O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Spartaan'20 O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sportlust '46 O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Twente/Heracles Academie O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FC Utrecht O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | VVV-Venlo O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Westlandia O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Zeeburgia avv O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC Breda O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 2 | Alphense Boys O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | |
| 3 | Spartaan'20 O17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 4 | ADO Den Haag O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 18 | |
| 5 | FC Eindhoven O17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 13 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berk, Hidde | Teamspeler | |
| Dimitrov, David | Teamspeler | |
| Dulk, Niek den | Teamspeler | |
| Elburg, Joshua van der | Teamspeler | |
| Flach, Rense | Teamspeler | |
| Homan, Simon | Teamspeler | |
| Horst, Milan Van der | Teamspeler | |
| Jermoumi, Iyad | Teamspeler | |
| Koopmans, Jack | Teamspeler | |
| Maatoug, Rayan | Teamspeler | |
| Marianus, Rü-Cheanrique | Teamspeler | |
| Mellaard, Lou | Teamspeler | |
| Mesanovic, Benjamin | Teamspeler | |
| Neut, Milan van der | Teamspeler | |
| Planells, Dante | Teamspeler | |
| Postema, Nils | Teamspeler | |
| Schoen, Thijs | Teamspeler | |
| Szabang, Merijn | Teamspeler | |
| Veenbrink, Deon | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bleichrodt, Joel | Technische staf | Trainer/coach |
| Haan, Michel den | Technische staf | Keeperstrainer |
| Ing, Dennis van den | Overige staf | Teammanager |
| Landweer, Sjoerd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Möhlmann, Jesper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|

Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl