Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 19 | |
2 | TOGB JO17-1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 24 | 18 | 6 | 16 | |
3 | Quick Boys JO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
4 | Forum Sport JO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 14 | |
5 | ARC JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
6 | Westlandia JO17-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
7 | HBS JO17-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
8 | Sparta (AV) JO17-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
9 | Jodan Boys, de JO17-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 40 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV-Venlo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Helmond Sport JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Feyenoord JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | PVCV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | Sparta Rotterdam JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
6 | Vitesse JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | FC Utrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | PEC Zwolle JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Quick Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | sc Heerenveen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | NAC Breda JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Willem II JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | Barendrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
14 | Buitenboys sc. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | FC Dordrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | Fortuna Sittard O17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Koninklijke HFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | VA N.E.C. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | FC Groningen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Unitas'30 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | PSV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22 | BVC Bloemendaal JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
23 | FC Volendam JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
24 | ARC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | FC Eindhoven JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Fortuna Wormerveer sv JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
27 | Spartaan'20 JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
28 | DTA Fortius asv JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
29 | Quick '20 JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
30 | UDI'19 JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
31 | HBS JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
32 | AFC JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Go Ahead Eagles JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
34 | ADO Den Haag JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Roda JC JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
36 | AZ JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
37 | AFC Ajax JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | Westlandia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | SML JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Alexandria'66 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
42 | Alphense Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | FC Den Bosch JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | De Graafschap JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
45 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | Waterwijk asc JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | Excelsior Rotterdam JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
48 | BFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
49 | LAC Frisia 1883 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
50 | SC Cambuur Leeuwarden JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
51 | WSV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
52 | Almere City JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
53 | Telstar 1963 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
54 | FC Twente/Heracles Academie JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
55 | Sparta (AV) JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
56 | FC Emmen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
57 | Hoogland JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
58 | TOGB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
59 | SC Feyenoord JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
60 | Forum Sport JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
61 | Jodan Boys, de JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
62 | Nieuwerkerk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO17-1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 29 | 12 | 17 | 26 | |
2 | TOGB JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 29 | 11 | 26 | |
3 | Quick Boys JO17-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 28 | 18 | 10 | 20 | |
4 | Forum Sport JO17-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 23 | 25 | -2 | 16 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damnati, Wassim | Teamspeler | |
El Harchaoui, Amir | Teamspeler | |
Gankema, Max | Teamspeler | |
Heemskerk, Chris | Teamspeler | |
Janssen, Wouter | Teamspeler | |
Lemmert, Joshua | Teamspeler | |
Majer, Milan | Teamspeler | |
Muit, Jordey | Teamspeler | |
Olbina, G’Shiloh | Teamspeler | |
Pengel, Wayne | Teamspeler | |
Rabbari, Rayan | Teamspeler | |
Rellum, Declan | Teamspeler | |
Richardson, Mike | Teamspeler | |
Velde, Sven van der | Teamspeler | Keeper |
Vreeburg, Mathijs | Teamspeler | Keeper |
Warchol, Oscar | Teamspeler | |
Westerweel, Brad | Teamspeler | |
Witteveen, Jay | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brokke, Melvin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koning, Martijn de | Technische staf | Trainer/coach |
Koster, Rene | Technische staf | Performancecoach |
Moti, Steven | Overige staf | Teammanager |
Vernooij, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl