| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphense Boys G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Honselersdijk G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Neptunus-Schiebroek G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rijnvogels, fc G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | WIK G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CVV Zwervers G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC G1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 19 | |
| 2 | Honselersdijk G1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 15 | |
| 3 | WIK G1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 15 | |
| 4 | Alphense Boys G1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
| 5 | CVV Zwervers G1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
| 6 | SVV G1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 45 | -35 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
| 2 | Alphense Boys G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | Katwijk G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRL G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | VFC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | Erasmus G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | GHVV'13 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | ARC G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | ARC G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WIK G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Alphense Boys G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Oranje Wit G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | DVV Delft G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 11 | Delft G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 12 | SVV G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphense Boys G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ARC G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ARC G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Delft G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DVV Delft G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DRL G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Erasmus G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GHVV'13 G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Oranje Wit G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SVV G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VFC G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WIK G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groenendaal, Daniël | Teamspeler | |
| Ouwerkerk, Wesley | Teamspeler | |
| Sassen, Robin | Teamspeler | |
| Verbakel, Marijn | Teamspeler | |
| Vries, Dylan De | Teamspeler | |
| Zuijlen, Stefan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groenendaal, José | Overige staf | Teammanager |
| Molenaar, Wouter | Technische staf | Trainer |
| Sassen, René | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl