Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Reiger Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | AGB JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | FC Lisse JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | Fortuna Wormerveer sv JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Kolping Boys JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
9 | SJC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | VVC fc JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | AFC 34 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Koninklijke HFC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO13-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 | 27 | |
2 | HVV JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 26 | |
3 | FC Lisse JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 22 | |
4 | Westlandia JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | 20 | |
5 | Forum Sport JO13-1JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
6 | Alphense Boys JO13-2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 31 | 20 | 11 | 17 | |
7 | Nootdorp JO13-1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 17 | |
8 | Quick Boys JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
9 | Die Haghe JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 29 | -10 | 10 | |
10 | VELO JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
11 | Foreholte JO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 34 | -29 | 2 | |
12 | ASC JO13-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 52 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | Alexandria'66 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
3 | Spirit JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anthony, Tevin | Teamspeler | |
Baker, Damian | Teamspeler | |
Bizih, Rayan | Teamspeler | |
Candelaria, Dino | Teamspeler | |
Chamlikh, Adam | Teamspeler | |
Crawfurd, Jean | Teamspeler | |
Dijk, Morris | Teamspeler | |
Gur, Yusuf | Teamspeler | |
Imai, Seba | Teamspeler | |
Schouten, Milan | Teamspeler | |
Verkade, Pepijn | Teamspeler | |
Weide, Charlotte-Sophie van der | Teamspeler | |
Wendijk, Rafe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bizih, Mo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Deenen, Marjolein van | Overige staf | Teammanager |
Haverkamp, Beau | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Munsteren, Mark van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weide, Floris van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Vandaag staat de laatste wedstrijd van de JO13-2 seizoen 2018-2019 op het programma. Er wordt gespeeld tegen Sliedrecht JO13-1. Voor sommige jongens [...]
Vandaag staat de voorlaatste competitiewedstrijd op het programma. Er wordt gespeeld in het zonovergoten Vlaardingen tegen Zwaluwen. Op de bank [...]
Het is vandaag heerlijk zonnig lente weer én er staat een spannende pot tegen UVS JO13-1 op het programma. De vorige keer dat de Boys de Leidenaren [...]
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl