Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
2 | NSV'46 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
3 | Alphia JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
4 | Woubrugge JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
5 | ARC JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
6 | TAVV JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banguera, Emmanuel | Teamspeler | |
Bankowski, Michal | Teamspeler | Verdediger |
Marai, Muhamad Nur | Teamspeler | Verdediger |
Monterie, Izayah | Teamspeler | Verdediger |
Obidy, Dilano al | Teamspeler | Aanvaller |
Ouaamari, Riyad | Teamspeler | Verdediger |
Overdevest, Joël | Teamspeler | Aanvaller |
Sahin, Metin | Teamspeler | Aanvaller |
Sahin, Semi | Teamspeler | Verdediger |
Verstralen, Troy | Teamspeler | Middenvelder |
Yacoubi, Ahmed | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ghafour, Jihad | Technische staf | Trainer |
Madani, Mohammed | Technische staf | Trainer |
Verstralen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl