Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Leiden 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 69 | 24 | 45 | 47 | |
2 | KDO sv 5 | 18 | 15 | 0 | 3 | 97 | 21 | 76 | 45 | |
3 | KDO sv 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 56 | 33 | 23 | 31 | |
4 | ASC 7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 50 | 46 | 4 | 31 | |
5 | EMM'21 2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 | 35 | 2 | 30 | |
6 | Altior 3 | 19 | 10 | 0 | 9 | 50 | 62 | -12 | 30 | |
7 | UVS 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 31 | 8 | 28 | |
8 | Bernardus 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 49 | 53 | -4 | 21 | |
9 | ASC 8 | 19 | 5 | 2 | 12 | 41 | 47 | -6 | 17 | |
10 | Lugdunum 5 | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 74 | -52 | 7 | |
11 | Alphense Boys 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 | 105 | -84 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Haastrecht 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 9 | |
2 | GSV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
3 | Alphense Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
4 | VEP 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alichar, Abdelkrim | Teamspeler | |
Azaghouagh, Majid | Teamspeler | |
Buul, Michiel van | Teamspeler | |
Eren, Sezer | Teamspeler | |
Fennich, Mourad | Teamspeler | |
Grimbergen, Martijn | Teamspeler | |
Hardus, Reece | Teamspeler | |
Heinen, Nico | Teamspeler | |
Heinen, Waldo | Teamspeler | |
Horst, Hans van der | Teamspeler | |
Houdijker, Joost den | Teamspeler | |
Mahieu, Erik | Teamspeler | |
Mouhout, Moustafa | Teamspeler | |
Pinxter, Ben | Teamspeler | |
Scheeper, Mike | Teamspeler | |
Schouten, Eelco | Teamspeler | |
Shoble, Khalid | Teamspeler | |
Sieverdink, Robin | Teamspeler | |
Talane, Jim | Teamspeler | |
Teunissen, Joost | Teamspeler | |
Thomas, Wessel | Teamspeler | |
Turken, Menno | Teamspeler | |
Turken, Dion | Teamspeler | |
Uguz, Ramazan | Teamspeler | |
Vorfi, Edonis | Teamspeler | |
Warmerdam, Arjen | Teamspeler | |
Weijman, Sander | Teamspeler | |
Wijk, Vincent van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schouten, Eelco | Overige staf | Teammanager |
Sieverdink, Robin | Medische staf | Verzorger |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl