| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dordrecht O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 2 | VA N.E.C. O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | ADO Den Haag O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | HHC Hardenberg O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Telstar O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | VVV-Venlo O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | Roda JC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | Excelsior Rotterdam O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | FC Emmen O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | AFC 34 O21-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | Kon. HFC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 12 | MVV Maastricht O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | FC Volendam O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | NAC Breda O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | FC Eindhoven O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | AFC O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Zeeburgia O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Spartaan'20 O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Vitesse O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | sc Heerenveen O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 21 | FC Den Bosch O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | Westlandia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 23 | Quick Boys O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 24 | Alphense Boys O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 25 | Excelsior M O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 26 | Fortuna Sittard O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 27 | DEM (RKVV) O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 28 | Helmond Sport O21-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 29 | Hollandia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 30 | IJsselmeervogels O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 31 | Alexandria'66 O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 32 | Hercules O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC Hardenberg O21 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 18 | 26 | 29 | |
| 2 | AFC 34 O21-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 28 | |
| 3 | Kon. HFC O21 | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 29 | 6 | 25 | |
| 4 | DEM (RKVV) O21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 | 20 | |
| 5 | Quick Boys O21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 29 | 1 | 20 | |
| 6 | Zeeburgia O21 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 27 | -3 | 15 | |
| 7 | Hollandia O21 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 43 | -18 | 14 | |
| 8 | Alphense Boys O21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 42 | -24 | 12 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV-Venlo O21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
| 2 | Roda JC O21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 3 | Westlandia O21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | MVV Maastricht O21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | Spartaan'20 O21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 6 | Helmond Sport O21-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 7 | Alexandria'66 O21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 8 | Alphense Boys O21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aldewereld, Kjell | Teamspeler | |
| Bizih, Adil | Teamspeler | |
| Donkersloot, Julian | Teamspeler | |
| Gefferie, Steven | Teamspeler | |
| Heijden, Diego Van der | Teamspeler | |
| Jones, Diamond | Teamspeler | |
| Kortekaas, Sven | Teamspeler | |
| Lith, Thierry van | Teamspeler | |
| Mensah, Wesley Kyei | Teamspeler | |
| Moutaa, Sami | Teamspeler | |
| Noura, Gila | Teamspeler | |
| Olijfveld, Shanley | Teamspeler | |
| Ourodam, Razak | Teamspeler | |
| Piket, Dylan | Teamspeler | |
| Rahaoui, Amine | Teamspeler | |
| Riedewald, Niam | Teamspeler | |
| Salim, Ashraf | Teamspeler | |
| Seijs, Joost van der | Teamspeler | |
| Spoorenberg, Vince | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adrichem, Jorik van | Technische staf | Trainer/coach |
| Bollebakker, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dihal, Sunny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Martin, Ronald | Technische staf | Keeperstrainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl