Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC Zwolle O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Willem II O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | FC Groningen O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | VVV-Venlo O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
5 | Go Ahead Eagles O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
6 | Alphense Boys O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | SC Cambuur O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Kon. HFC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Almere City O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | FC Twente/Heracles Academie O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | NAC Breda O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | Feyenoord O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Roda JC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Telstar O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | FC Dordrecht O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | MVV Maastricht O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Quick Boys O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | sc Heerenveen O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
19 | IJsselmeervogels O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
20 | ADO Den Haag O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | FC Eindhoven O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Vitesse O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | De Graafschap O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Zeeburgia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | AFC O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | Hercules O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Be Quick 1887 O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | FC Emmen O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Fortuna Sittard O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | VA N.E.C. O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
31 | De Dijk O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
32 | Excelsior Rotterdam O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | FC Den Bosch O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
34 | Excelsior M O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
35 | Alexandria'66 O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
36 | Argon O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
37 | Spartaan'20 O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
38 | Westlandia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
39 | Hollandia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
40 | De Treffers O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Go Ahead Eagles O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | NAC Breda O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Telstar O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | ADO Den Haag O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Almere City O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Alphense Boys O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Cambuur O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Dordrecht O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Feyenoord O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Groningen O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | sc Heerenveen O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kon. HFC O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | PEC Zwolle O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Roda JC O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Twente/Heracles Academie O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | VVV-Venlo O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Willem II O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | MVV Maastricht O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | Vitesse O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Cambuur O21 | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 10 | 26 | 32 | |
2 | sc Heerenveen O21 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 11 | 18 | 28 | |
3 | Excelsior Rotterdam O21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 16 | 15 | 23 | |
4 | Excelsior M O21 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 19 | |
5 | FC Dordrecht O21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
6 | Alphense Boys O21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 33 | -21 | 13 | |
7 | AFC O21 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 30 | -15 | 12 | |
8 | Zeeburgia O21 | 13 | 1 | 6 | 6 | 19 | 30 | -11 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV-Venlo O21 | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 23 | 23 | 33 | |
2 | FC Dordrecht O21 | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 20 | 10 | 26 | |
3 | Fortuna Sittard O21 | 14 | 8 | 0 | 6 | 37 | 26 | 11 | 24 | |
4 | Telstar O21 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 32 | 5 | 24 | |
5 | Excelsior M O21 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 | 15 | |
6 | FC Den Bosch O21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 28 | 33 | -5 | 14 | |
7 | Excelsior Rotterdam O21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 34 | -14 | 11 | |
8 | Alphense Boys O21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 43 | -28 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | NAC Breda O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | FC Twente/Heracles Academie O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | VVV-Venlo O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Feyenoord O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | ADO Den Haag O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | PEC Zwolle O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | SC Cambuur O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Kon. HFC O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | sc Heerenveen O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | FC Dordrecht O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | FC Groningen O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Willem II O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Go Ahead Eagles O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | Almere City O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Alphense Boys O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Abd Al Hamd, Yousef | Teamspeler | |
Anthony, Thierry | Teamspeler | |
Bekgöz, Metehan | Teamspeler | |
Boutahri, Ayoub | Teamspeler | |
Heus, Mats | Teamspeler | |
Papounidi, Maxim | Teamspeler | |
Pieters, Romeo | Teamspeler | |
Ramos, Rafael | Teamspeler | |
Slagveer, Derrick | Teamspeler | |
Zand, Timo ‘t | Teamspeler | |
Zandwijk, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hak, Louis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heus, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kokshoorn, Eddy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rabhioui, Hamza | Technische staf | |
Ramos, Nelson | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rijswijk, Rini van | Overige staf | Teammanager |
Wigboldus, Corian | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl