
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Den Bosch O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| 2 | FC Volendam O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 | ADO Den Haag O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | sc Heerenveen O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | Excelsior Rotterdam O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | AFC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | FC Eindhoven O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Hercules O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | NAC Breda O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | VVV-Venlo O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 11 | VA N.E.C. O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | FC Dordrecht O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | IJsselmeervogels O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | Telstar O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | FC Emmen O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Kloetinge O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | RKC Waalwijk O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 18 | Vitesse O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 19 | Westlandia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 20 | Fortuna Sittard O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 21 | Excelsior M O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 22 | AFC 34 O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 23 | Alphense Boys O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 24 | Helmond Sport O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 25 | Hollandia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | Roda JC O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 27 | HHC Hardenberg O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 28 | MVV Maastricht O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 29 | Quick Boys O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 30 | Zeeburgia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 31 | Spartaan'20 O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 32 | DEM (RKVV) O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 34 O21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 | 25 | |
| 2 | IJsselmeervogels O21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 25 | |
| 3 | DEM (RKVV) O21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
| 4 | Quick Boys O21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 24 | -4 | 15 | |
| 5 | FC Emmen O21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
| 6 | Hollandia O21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 | 11 | |
| 7 | Hercules O21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
| 8 | Alphense Boys O21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32 | -27 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aissati, Safouane el | Teamspeler | |
| Amjahdi, Salah | Teamspeler | |
| Bozyigit, Kenan | Teamspeler | |
| Cantineau, Joram | Teamspeler | |
| Dahmani, Yassir | Teamspeler | |
| Donkersloot, Julian | Teamspeler | |
| Gils, Facinet van | Teamspeler | |
| Harst, Finley van der | Teamspeler | |
| Heemskerk, Chris | Teamspeler | |
| Heijden, Diego van der | Teamspeler | |
| Heijden, Jayden van der | Teamspeler | |
| Moti-Ramnath, Kyano | Teamspeler | |
| Piket, Dylan | Teamspeler | |
| Rammers, Jim | Teamspeler | |
| Robson, Michael James | Teamspeler | |
| Ruiter, Thomas T.J. | Teamspeler | |
| Stevanovic, Stefan | Teamspeler | |
| Witteveen, Jay | Teamspeler | |
| Zarioh, Amir | Teamspeler | |
| Zine el Abdine, Ayoub | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bollebakker, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Ing, Dennis van den | Overige staf | Teammanager |
| Meiling, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|

Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl