Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV'46 JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 13 | |
2 | Koudekerk JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
3 | Alphense Boys JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | Alphia JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 8 | |
5 | Sportlust '46 JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
6 | Hazerswoudse Boys JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV'46 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 18 | |
2 | CVC Reeuwijk JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
3 | Alphia JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 14 | |
4 | Sportlust '46 JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Woerden JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
6 | Ammerstol JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 6 | |
7 | Alphense Boys JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
8 | ONA JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO14-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 58 | 18 | 40 | 31 | |
2 | EMM'21 JO14-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 24 | 16 | 26 | |
3 | DSO JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 25 | |
4 | Meerburg, JO14-2JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 30 | -3 | 18 | |
5 | TAVV JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 30 | 2 | 15 | |
6 | Alphense Boys JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 40 | 0 | 15 | |
7 | FC Oegstgeest JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 35 | -2 | 15 | |
8 | Sporting Leiden JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 39 | -4 | 15 | |
9 | Voorschoten`97 JO14-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 42 | -18 | 12 | |
10 | Hazerswoudse Boys JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 10 | |
11 | RCL JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
12 | Zevenhoven JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 40 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bankowski, Michal | Teamspeler | |
Lenting, Ot | Teamspeler | |
Marai, Muhamad Nur | Teamspeler | |
Monterie, Izayah | Teamspeler | |
Nagel, Ami | Teamspeler | |
Obidy, Dilano al | Teamspeler | |
Ouaamari, Riyad | Teamspeler | |
Verstralen, Troy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verstralen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl