Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO15 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 8 | 36 | 31 | |
2 | PSV JO15-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 | 26 | |
3 | AZ JO15-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 18 | 16 | 26 | |
4 | AFC Ajax JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 29 | 9 | 17 | |
5 | FC Utrecht JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 16 | |
6 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 32 | 38 | -6 | 11 | |
7 | Alphense Boys JO15-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 58 | -43 | 6 | |
8 | Willem II JO15-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 50 | -44 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
2 | PEC Zwolle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
3 | PSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
4 | Vitesse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
5 | Feyenoord JO15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | sc Heerenveen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
7 | FC Den Bosch JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Willem II JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | ADO Den Haag JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | FC Utrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Helmond Sport JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | Alphense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Hollandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Spartaan'20 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | AFC 34 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
20 | AFC Ajax JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
21 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | AZ JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Westlandia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
24 | FC Dordrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | De Graafschap JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Alexandria'66 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | FC Volendam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | Fortuna Sittard JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | Hoofddorp s.v. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | NAC Breda JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
33 | FC Eindhoven JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
34 | Roda JC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
35 | FC Emmen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
36 | AFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
37 | JEKA JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
38 | Quick '20 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
39 | Be Quick 1887 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
40 | WSV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphense Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Barendrecht JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Den Bosch JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Feyenoord JO15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | sc Heerenveen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Helmond Sport JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Willem II JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC 34 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alphense Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Barendrecht JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Den Bosch JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Feyenoord JO15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | sc Heerenveen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hollandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PEC Zwolle JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | PSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Utrecht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Helmond Sport JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Willem II JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajdiri, Amin | Teamspeler | |
Ben Mokhtar, Sami | Teamspeler | |
Bouhadi, Soufian | Teamspeler | |
Dankfort, Miquel | Teamspeler | |
Geus, Milan de | Teamspeler | |
Hansen, Thomas | Teamspeler | |
Hufkens, Cas | Teamspeler | |
Jansen, Wolf | Teamspeler | |
Kalyan, Vince | Teamspeler | |
Koeleman, Jurre | Teamspeler | |
Louisa, Genairo | Teamspeler | |
Madani, Adam | Teamspeler | |
Nouamani, Abdel-Jalil | Teamspeler | |
Paragh, Karan Jessy | Teamspeler | |
Peereboom, Guus | Teamspeler | |
Pietersen, Mees | Teamspeler | |
Sahin, Huseyin | Teamspeler | |
Samuel Beyene, Tesfaldet | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Wolswijk, Sven | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zoelen, Evert van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl