Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
2 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
3 | AZ Voetbalacademie JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
4 | AFC Ajax JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | Feyenoord JO15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | Vitesse JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
7 | NAC Breda JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | Alphense Boys JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | FC Volendam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | Helmond Sport JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | De Graafschap JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Vitesse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | AZ Voetbalacademie JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | FC Den Bosch JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | ADO Den Haag JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | AFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | AFC Ajax JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | FC Utrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Alphense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | FC Dordrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Spijkenisse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | NAC Breda JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | VA N.E.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | AFC 34 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Alexandria'66 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Feyenoord JO15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Spartaan'20 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Hollandia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | JVOZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | DSO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | DWS afc JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | sc Heerenveen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
32 | PEC Zwolle JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
33 | Willem II JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | DCG Rksv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
35 | DHC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | FC Eindhoven JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
37 | SBV Excelsior JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
38 | UVS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
39 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC Ajax JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alphense Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AZ Voetbalacademie JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Den Bosch JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spijkenisse JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Helmond Sport JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egels, Benjamin | Teamspeler | |
Fuertes Plana, Milan | Teamspeler | |
Guenoun, Yessin | Teamspeler | |
Guis, Dani | Teamspeler | |
Hartwijk, Teun | Teamspeler | |
Ibrahimi, Abdul | Teamspeler | |
Mrkalj, Benjamin | Teamspeler | |
Ofwegen, Luca | Teamspeler | |
Roch, Darren | Teamspeler | |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Smits, Sten | Teamspeler | |
Soetekouw, Sebastiaan | Teamspeler | |
Trafeh, Ilias | Teamspeler | |
Valentijn, Dean | Teamspeler | |
Veen, Tim van | Teamspeler | |
Zwart, Kevin de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Mitchell | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Nyarko, Ed | Technische staf | Standaard functie |
Paats, Jorn | Technische staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl