Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alphense Boys O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Excelsior O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sportclub Excelsior O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hoofddorp s.v. O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Quick O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sparta Rotterdam O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Willem II O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | AFC 34 O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AFC Ajax O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Alexandria'66 O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Almere City O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Alphense Boys O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | csv Apeldoorn O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | AZ O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | BFC O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bilt De FC O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | msv De Betrokken Spartaan O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Dordrecht O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DSO O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DVOV O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Excelsior O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sportclub Excelsior O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Feyenoord O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | SC Feyenoord O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Gestel O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | De Graafschap O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | GVAV-Rapiditas O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hollandia O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hoofddorp s.v. O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hoogland O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | KFC O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Koninklijke HFC O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | KSV O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | De Meern O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | NAC Breda O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Nieuwerkerk O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | OJC Rosmalen O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | PEC Zwolle O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | PSV O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | PVCV O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Quick O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Quick Boys O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | SDZ O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | vv Smitshoek O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | SML O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Sparta Rotterdam O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Spartaan'20 O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Sparta (AV) O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Swift O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | FC Twente/Heracles Academie O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Unicum O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | FC Utrecht O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Victoria O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | VIOD O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | VVOG Harderwijk O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Waterwijk asc O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Willem II O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | SC 't Zand O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Zeeburgia avv O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baker, Damian | Teamspeler | Keeper |
| Dijk, Morris | Teamspeler | Verdediger |
| Herk, Dean van | Teamspeler | Verdediger |
| Karaaslan, Mert can | Teamspeler | Aanvaller |
| Kattenberg, Bobby | Teamspeler | Keeper |
| Mensah, Cam'ron | Teamspeler | Aanvaller |
| Motoc, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
| Nagtegaal, Marchiano | Teamspeler | Aanvaller |
| Spängberg, Tygo | Teamspeler | Verdediger |
| Tamse, Colin | Teamspeler | Verdediger |
| Verkade, Pepijn | Teamspeler | Middenvelder |
| Vis, Jim | Teamspeler | Verdediger |
| Vre, Dean de | Teamspeler | Aanvaller |
| Wagner, Brent | Teamspeler | Keeper |
| Wichen, Parker van | Teamspeler | Middenvelder |
| Zon, Kay van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijl, Tobias van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Bruin, Menno de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kattenberg, Armand | Overige staf | Teammanager |
| Koning, Martijn de | Technische staf | Trainer/coach |
| Vernooij, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl