Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
2 | ARC JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 12 | |
3 | Alphense Boys JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
4 | Alphen JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | TAVV JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
6 | EMM, JO13-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abramsen, Owen | Teamspeler | |
Almosareje, Mohammad Nour | Teamspeler | |
El Moudden, Issam | Teamspeler | |
Entezar, Edris | Teamspeler | |
Imaankaf, Anwar | Teamspeler | |
Kassem, Lahbib | Teamspeler | |
Lacko, Adam | Teamspeler | |
Lafkiri, Mohamed-Amine | Teamspeler | |
Lafkiri, Nawfal | Teamspeler | |
Monterie, Jirmeya | Teamspeler | |
Overdevest, Alois | Teamspeler | |
Poel, Darenzo van der | Teamspeler | |
Qazikhani, Abdul Hasib | Teamspeler | |
Shoshani, Joa | Teamspeler | |
Tuart, Gioni | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abramsen, Ieb | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zaterdag 26 mei stond voor Alphense Boys JO13-3 de laatste competitiewedstrijd op het programma tegen Kagia JO13-1 uit Lisserbroek. Een wedstrijd waar[...]
JO13-3 to the BeachDe JO13-3 heeft zaterdag 16 december het voetbaljaar 2017 afgesloten met een bezoek aan de Beach in Aalsmeer. Waar buiten de [...]
Dinsdagavond 28 november stond de laatste bekerwedstrijd voor de JO13-3 op het programma. In poule 2-13 werd eerder gelijkgespeeld tegen Vredenburch [...]
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl