Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 12 | |
2 | Altior JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 12 | |
3 | Jodan Boys, de JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
4 | Nicolaas Boys JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
5 | ARC JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
6 | Hillegom sv JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 19 | |
2 | Nieuwkoop JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
3 | Altior JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 13 | |
4 | ARC JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
5 | TAVV JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
6 | Hazerswoudse Boys JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
7 | ROAC JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
8 | Woubrugge JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
2 | Alphen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Alphense Boys JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
4 | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Schoonhoven JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
6 | VVOR JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
7 | FC Oudewater JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
8 | Nieuwerkerk JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
9 | Floreant JO13-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
10 | ARC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Sportlust '46 JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | ESTO JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Forum Sport JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Full Speed JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | SVH JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Semper Altius JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | OVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | ARC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bergambacht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Duindorp sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EMM'21 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Lisse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Overmaas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Schipluiden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Soccer Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sportlust '46 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voorschoten`97 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Wippolder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Woubrugge JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Brielle, VV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Slikkerveer JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Meerburg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | Concordia JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | NSVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Die Haghe JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Spirit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | HOV/DJSCR JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
42 | ARC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Oliveo JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | Zwaluwen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Quick Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | Blijdorp JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balci, Hasan | Teamspeler | |
Deursen, Xavi van | Teamspeler | |
Hartog, Luca den | Teamspeler | |
Hollander, Sven den | Teamspeler | |
Nassiri, Naoufel | Teamspeler | |
Rbii, Safouane | Teamspeler | |
Sedney, Boaz | Teamspeler | |
Vermeulen, Huug | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeloe, Tyrese | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klaveren, Jim van | Technische staf | Trainer/coach |
Klaveren, Jim van | Overige staf | Teammanager |
Stijn, Miguel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl