Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Meerburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | ROAC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Lugdunum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Bernardus 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | ASC 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | EMM'21 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
8 | Alphense Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Altior 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | KDO sv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | KDO sv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | MMO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | Altior 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | ROAC 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
4 | Alphense Boys 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alichar, Abdelkrim | Teamspeler | Aanvaller |
Azaghouagh, Majid | Teamspeler | Middenvelder |
Eren, Sezer | Teamspeler | Verdediger |
Fennich, Mourad | Teamspeler | Aanvaller |
Grimbergen, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Hardus, Reece | Teamspeler | Aanvaller |
Heinen, Nico | Teamspeler | Verdediger |
Heinen, Waldo | Teamspeler | Verdediger |
Horst, Hans van der | Teamspeler | Verdediger |
Mahieu, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Mouhout, Moustafa | Teamspeler | Keeper |
Pinxter, Ben | Teamspeler | Aanvaller |
Scheeper, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Schouten, Eelco | Teamspeler | Aanvaller |
Shoble, Khalid | Teamspeler | Verdediger |
Sieverdink, Robin | Teamspeler | |
Talane, Jim | Teamspeler | Aanvaller |
Teunissen, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Thomas, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Turken, Dion | Teamspeler | Verdediger |
Uguz, Ramazan | Teamspeler | Middenvelder |
Vliet, Erwin van | Teamspeler | Verdediger |
Vons, Richard | Teamspeler | Verdediger |
Vorfi, Edonis | Teamspeler | Aanvaller |
Warmerdam, Arjen | Teamspeler | Verdediger |
Weijman, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Vincent van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grimbergen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Heinen, Nico | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schouten, Eelco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl