| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akozbek, Kagan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Bruin, Menno de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Koning, Martijn de | Technische staf | Trainer/coach |
| Vernooij, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphense Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Quick Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Westlandia JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | vv Smitshoek JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Excelsior M. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | Jodan Boys, de JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | TOGB JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | HBS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 9 | Barendrecht JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | Alexandria'66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 11 | ARC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 12 | SC Feyenoord JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW JO19-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 23 | |
| 2 | Zeeburgia avv JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 16 | 39 | 22 | |
| 3 | AFC JO19-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 29 | 7 | 19 | |
| 4 | Hollandia JO19-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 24 | 9 | 18 | |
| 5 | Hoofddorp s.v. JO19-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 18 | |
| 6 | DWS afc JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
| 7 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | 17 | |
| 8 | Alphense Boys JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 29 | 7 | 16 | |
| 9 | DEM (RKVV) JO19-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 | 13 | |
| 10 | Volendam (rkav) JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 42 | -10 | 13 | |
| 11 | Kolping Boys JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 50 | -28 | 7 | |
| 12 | Purmersteijn JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 58 | -41 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphense Boys JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
| 2 | DSO JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 3 | ARC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 4 | RCL JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verburch JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Jodan Boys, de JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Barendrecht JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | Quick Boys JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Groeneweg JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | GSC ESDO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Spartaan'20 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | XerxesDZB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | ASC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Be Fair JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Graaf W II VAC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | HBS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonge Spartaan, de JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | VFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Wilhelmus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Quick JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | Excelsior M. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | Alphense Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 20 | VOC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 21 | sv Poortugaal JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 22 | RKDEO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 23 | Alexandria'66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 24 | SEP JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aissati, Safouane el | Teamspeler | Aanvaller |
| Beld, Jens van den | Teamspeler | Verdediger |
| Benen, Manuel Ignacio | Teamspeler | Middenvelder |
| Bilendo, Rahim | Teamspeler | Verdediger |
| Bozyigit, Kenan | Teamspeler | |
| Braam, Jahmar | Teamspeler | Verdediger |
| Cotino, De'Zhaen | Teamspeler | Aanvaller |
| Feijter, Mees de | Teamspeler | Middenvelder |
| Heemskerk, Chris | Teamspeler | Middenvelder |
| Jacobs Pardinas, Fabian | Teamspeler | Aanvaller |
| Janssen, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
| Majer, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
| Moti-Ramnath, Kyano | Teamspeler | Middenvelder |
| Muit, Jordey | Teamspeler | Verdediger |
| Olbina, G’Shiloh | Teamspeler | Aanvaller |
| Pengel, Wayne | Teamspeler | Aanvaller |
| Pietersen, Stan | Teamspeler | Verdediger |
| Rabbari, Rayan | Teamspeler | Middenvelder |
| Ruiter, Thomas T.J. | Teamspeler | Middenvelder |
| Vreeburg, Mathijs | Teamspeler | Keeper |
| Witteveen, Jay | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl