• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    29 nov.Bernardus JO13-1 - Alphense Boys JO13-30 - 3
    28 nov.Alphense Boys O21 - MVV Maastricht O213 - 2
    28 nov.Cabauw JO11-2 - Alphense Boys JO11-32 - 3
    28 nov.Alphense Boys JO13-4 - Alphen JO13-24 - 3
    26 nov.Alphense Boys 3 - Hillegom sv 41 - 4
    26 nov.KDO sv 6 - Alphense Boys 45 - 1
    26 nov.Alphense Boys VR1 - Altior VR11 - 3
    25 nov.MVV Maastricht O18 - Alphense Boys O180 - 2
    25 nov.Alphense Boys JO15-1 - FC Utrecht JO15-10 - 4
    25 nov.Alphense Boys 4 - Alphia 42 - 3
    25 nov.Alphense Boys - AFC 340 - 3
    25 nov.Alphense Boys 3 - Jodan Boys, de 74 - 2
    25 nov.Alphense Boys 5 - Rohda '76 85 - 3
    25 nov.Alphense Boys JO18-2 - Wilhelmus JO18-21 - 4
    25 nov.ARC MO20-1 - Alphense Boys MO20-12 - 1
    25 nov.Alphense Boys G1 - Zuidland G12 - 2
    25 nov.Nicolaas Boys O23-1 - Alphense Boys O23-22 - 4
    25 nov.Alphense Boys JO17-1 - PEC Zwolle JO17-10 - 5
    25 nov.Alphense Boys O23-1 - Argon O23-23 - 2
    25 nov.Alphense Boys JO14-2 - Rohda '76 JO14-15 - 4
    25 nov.Hercules O21 - Alphense Boys O216 - 2
    25 nov.Hillegom sv MO15-1 - Alphense Boys MO15-15 - 3
    25 nov.Bernardus 2 - Alphense Boys 21 - 5
    25 nov.Alphense Boys 6 - Kamerik 51 - 8
    25 nov.Sportlust '46 JO15-1 - Alphense Boys JO15-22 - 4
    25 nov.Alphense Boys JO16-1 - FC Groningen JO16-12 - 3
    25 nov.Alphense Boys JO11-3 - Hazerswoudse Boys JO11-12 - 2
    25 nov.Alphense Boys JO17-2 - BSC '68 JO17-13 - 5
    25 nov.Alphense Boys JO14-1 - Excelsior Rotterdam JO14-11 - 1
    25 nov.AFC 34 JO13-1 - Alphense Boys JO13-12 - 2
    25 nov.Zevenhoven JO11-1 - Alphense Boys JO11-21 - 7
    25 nov.Nieuwkoop JO15-1JM - Alphense Boys JO15-32 - 4
    25 nov.Sportlust '46 JO13-1 - Alphense Boys JO13-21 - 2
    25 nov.Alphense Boys JO12-4 - WDS JO12-14 - 9
    25 nov.Alphense Boys JO13-4 - Zevenhoven JO13-11 - 4
    25 nov.RVC '33 MO13-1 (9-tal) - Alphense Boys MO13-17 - 1
    25 nov.Alphense Boys JO11-1 - RCL JO11-1JM5 - 3
    25 nov.Alphense Boys JO12-1 - Alphense Boys JO12-25 - 4