Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
2 | LFC JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
3 | Roodenburg Jo12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | Rijnvogels, fc JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
5 | UVS JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andour, Ismeal | Teamspeler | |
Boersma, Dex | Teamspeler | |
Boughdir, Yacob | Teamspeler | |
Christ, Viggo | Teamspeler | |
Eroglu, Gabriël | Teamspeler | |
Guenoun, Yosri | Teamspeler | |
Hal, Milan van | Teamspeler | |
Heijdoorn, Emmanuel van | Teamspeler | |
Karaaslan, Can | Teamspeler | |
Lacko, Juraj | Teamspeler | |
Lakoudi, Zayd | Teamspeler | |
Lucas, Alayah | Teamspeler | |
Rust, Brooklyn | Teamspeler | |
Schouten, Beau | Teamspeler | |
Stouten, Lukas | Teamspeler | |
Verbrugge, Dax | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Beau | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Klaveren, Jim van | Technische staf | Trainer/coach |
Klaveren, Jim van | Overige staf | Teammanager |
Stijn-Lamur, Miguel van | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl