Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO13-2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 55 | 26 | 29 | 30 | |
2 | De Graafschap JO13-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 20 | 28 | 28 | |
3 | FC Volendam JO13-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 27 | 13 | 24 | |
4 | AFC JO13-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 37 | 3 | 23 | |
5 | Quick JO13-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 35 | -12 | 21 | |
6 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 35 | -15 | 18 | |
7 | Alphense Boys JO13-1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 29 | -9 | 14 | |
8 | FC Emmen JO13-1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 51 | -37 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
2 | Quick JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
3 | VVV-Venlo JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
4 | Spartaan'20 JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | |
5 | PSV JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
6 | Alphense Boys JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
7 | Willem II JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
8 | FC Den Bosch JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | |
2 | PSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
3 | AFC Ajax JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
4 | Spartaan'20 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
5 | AFC Ajax JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | FC Utrecht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | PSV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | Quick JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
9 | AZ Voetbalacademie JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Feyenoord JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | AFC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | sc Heerenveen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | De Graafschap JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
14 | VVV-Venlo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Alphense Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Feyenoord O13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Helmond Sport JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Willem II JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | FC Eindhoven JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | ADO Den Haag JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | FC Volendam JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22 | JVOZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Roda JC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Vitesse JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
25 | FC Den Bosch JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | De Graafschap JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | MVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | NAC Breda JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | VA N.E.C. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | FC Groningen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
31 | Roda JC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | FC Emmen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
33 | Zeeburgia avv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | ADO Den Haag JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
35 | Excelsior Rotterdam JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
36 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
37 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
38 | FC Den Bosch JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
39 | PEC Zwolle JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
40 | Fortuna Sittard JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 | |
41 | FC Eindhoven JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC Ajax JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC Ajax JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alphense Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AZ Voetbalacademie JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Eindhoven JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Feyenoord O13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Feyenoord JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | sc Heerenveen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sparta Rotterdam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Willem II JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | De Graafschap JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | AZ Voetbalacademie JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | Feyenoord O13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | FC Utrecht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | PSV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | sc Heerenveen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Feyenoord JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Willem II JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | AFC Ajax JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Sparta Rotterdam JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | VVV-Venlo JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
13 | FC Eindhoven JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
14 | Alphense Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
15 | Spartaan'20 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
16 | AFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azahaf, Rayan | Teamspeler | |
Dulk, Niek den | Teamspeler | |
Flipse, Lars | Teamspeler | |
Hansen, Thomas | Teamspeler | |
Hufkens, Cas | Teamspeler | |
Kalyan, Vince | Teamspeler | |
Koeleman, Jurre | Teamspeler | |
Paragh, Karan Jessy | Teamspeler | |
Peters, Chess | Teamspeler | |
Sahin, Huseyin | Teamspeler | |
Schaik, Dinand van | Teamspeler | |
Statius Muller, Joey | Teamspeler | |
Stenneke, David | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Huliselan, Mario | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Bjorn de | Technische staf | Trainer |
Stolwijk, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl