Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 18 | |
2 | AFC JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
3 | Alphense Boys JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
4 | De Graafschap JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 10 | |
5 | FC Emmen JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
6 | FC Volendam JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
7 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | -16 | 2 | |
8 | Quick JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC Zwolle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | PSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
3 | AFC Ajax JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
4 | Spartaan'20 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
5 | AFC Ajax JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | JVOZ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | Feyenoord O13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Roda JC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
9 | Helmond Sport JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
10 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | Alphense Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | De Graafschap JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | PSV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Sparta Rotterdam JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | FC Eindhoven JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | AZ Voetbalacademie JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Feyenoord JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
19 | FC Volendam JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
20 | sc Heerenveen JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Zeeburgia avv JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | ADO Den Haag JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | FC Emmen JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | FC Den Bosch JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VA N.E.C. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | FC Utrecht JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | ADO Den Haag JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28 | FC Groningen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | FC Eindhoven JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
30 | Vitesse JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | AFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | Willem II JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | SBV Excelsior JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
34 | Roda JC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
35 | FC Den Bosch JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | VVV-Venlo JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
37 | De Graafschap JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
38 | NAC Breda JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
39 | SBV Excelsior JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
40 | Quick JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
41 | Fortuna Sittard JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC Ajax JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alphense Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AZ Voetbalacademie JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Den Bosch JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Feyenoord O13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JVOZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zeeburgia avv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addabani, Imran | Teamspeler | |
Arend, Joep van der | Teamspeler | |
Bakkali, Yassir | Teamspeler | |
Bender, Finn | Teamspeler | |
Cotino, De'Zhaƫn | Teamspeler | |
Hoekstra, Seth | Teamspeler | |
Klein, Vygo de | Teamspeler | |
Okur, Sinan | Teamspeler | |
Pietersen, Stan | Teamspeler | |
Rutgrink, Ananda | Teamspeler | |
Sahraoui, Naoufal | Teamspeler | |
Stijn, Dylan van | Teamspeler | |
Vreeburg, Mathijs | Teamspeler | |
Vulevic, Miljan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huliselan, Mario | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stijn, Irina van | Overige staf | Teammanager |
Stolwijk, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl