Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 18 | |
2 | FC Utrecht JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 12 | |
3 | sc Heerenveen JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | Zeeburgia avv JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 | -7 | 5 | |
5 | Alphense Boys JO13-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
6 | Vitesse JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
7 | PEC Zwolle JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 23 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC Zwolle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
3 | Willem II JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | sc Heerenveen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
5 | Sparta Rotterdam JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | PSV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
7 | PSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
8 | Barendrecht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | FC Utrecht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | AFC Ajax JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | VA N.E.C. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | De Graafschap JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
13 | Feyenoord JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | AZ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | TVC Breda JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Vitesse JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | FC Emmen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
18 | AFC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Helmond Sport JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | FC Volendam JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Quick JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | ADO Den Haag JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | AFC 34 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Roda '46 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Unicum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | NAC Breda JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | Zeeburgia avv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
28 | Excelsior Rotterdam JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | JVOZ JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | Roda JC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | FC Eindhoven JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | Feyenoord JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
33 | Sparta (AV) JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
34 | FC Groningen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
35 | msv De Betrokken Spartaan JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
37 | Spartaan'20 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | Vitesse JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | FC Den Bosch JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
41 | VVV-Venlo JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
42 | Waterwijk asc JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
43 | Koninklijke HFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
44 | Meern De JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
45 | Spijkenisse JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
46 | DEM (RKVV) JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC 34 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alphense Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Feyenoord JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Roda '46 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Volendam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Willem II JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajanaku, Dante | Teamspeler | |
Balci, Hasan | Teamspeler | |
Boelee, Cas | Teamspeler | |
Busselmann, Quinn | Teamspeler | |
Deursen, Xavi van | Teamspeler | |
Guenoun, Yosri | Teamspeler | |
Gyasi, Chris | Teamspeler | |
Kleijn, Len | Teamspeler | |
Nassiri, Naoufel | Teamspeler | |
Pothuizen, Daan | Teamspeler | |
Qazikhani, Abdul Hasib | Teamspeler | |
Rbii, Safouane | Teamspeler | |
Sas, Julian | Teamspeler | |
Sedney, Boaz | Teamspeler | |
Vermeulen, Huug | Teamspeler | |
Voskuilen, Ties | Teamspeler | |
Vrind, Niek de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castelijn, Lucas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Klompenburg, Michael van | Technische staf | Trainer/coach |
Koster, Rene | Technische staf | Performancecoach |
Mackenzie, Marianne | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl