Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Emmen JO13-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 28 | |
2 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 23 | |
3 | De Graafschap JO13-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 21 | |
4 | VA N.E.C. JO13-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 24 | 10 | 20 | |
5 | AFC JO13-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 | 18 | |
6 | Alphense Boys JO13-1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 18 | |
7 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 26 | -1 | 17 | |
8 | FC Groningen JO13-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 44 | -26 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 24 | 29 | 35 | |
2 | Alphense Boys JO13-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 18 | 34 | 32 | |
3 | VVV-Venlo JO13-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 32 | 15 | 31 | |
4 | FC Den Bosch JO13-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 38 | 32 | 6 | 18 | |
5 | Barendrecht JO13-1JM | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 40 | -19 | 15 | |
6 | JVOZ JO13-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 41 | -17 | 14 | |
7 | BFC JO13-1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 | 46 | -18 | 12 | |
8 | MVV Maastricht JO13-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 52 | -30 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
2 | Feyenoord O13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | PEC Zwolle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | Sparta Rotterdam JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
5 | AFC Ajax JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | AZ Voetbalacademie JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | PSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Barendrecht JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | FC Utrecht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
10 | MVV Maastricht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | Vitesse JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | VVV-Venlo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Feyenoord JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | De Graafschap JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | sc Heerenveen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | NAC Breda JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | FC Eindhoven JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | FC Groningen JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
20 | BFC JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
21 | Roda JC JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
22 | JVOZ JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
23 | Spartaan'20 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | AFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | Excelsior Rotterdam JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | ADO Den Haag JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | FC Den Bosch JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28 | VA N.E.C. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | FC Volendam JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | De Graafschap JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
31 | FC Den Bosch JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
32 | Zeeburgia avv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | Fortuna Sittard JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
34 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
35 | ADO Den Haag JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | AFC Ajax JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
37 | Alphense Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
38 | FC Emmen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
39 | Helmond Sport JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
40 | Willem II JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
41 | Quick JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Efe Mirac | Teamspeler | |
Brammerloo, Isaiah | Teamspeler | |
Dimitrov, David | Teamspeler | |
Dorp, Lucas van | Teamspeler | |
Maat, Bjarne | Teamspeler | |
Maatoug, Rayan | Teamspeler | |
Marianus, RĂ¼-Cheanrique | Teamspeler | |
Mellaard, Lou | Teamspeler | |
Neut, Milan van der | Teamspeler | |
Onal, Berkehan | Teamspeler | |
Ribbens, Mees | Teamspeler | |
Sack, Daan | Teamspeler | |
Shmaryahu, Shai | Teamspeler | |
Veenbrink, Deon | Teamspeler | |
Vermeij, Nuno Juan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Max | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Neut, Jeroen van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooijen, Wouter van | Technische staf | Trainer/coach |
Rooijen, Wouter van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl