Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys 4 | 19 | 17 | 0 | 2 | 103 | 18 | 85 | 51 | |
2 | Bernardus 4 | 18 | 12 | 1 | 5 | 89 | 36 | 53 | 37 | |
3 | ASC 11 | 16 | 11 | 1 | 4 | 78 | 46 | 32 | 34 | |
4 | Alphen 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 58 | 54 | 4 | 33 | |
5 | ESTO 7 | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 39 | 17 | 31 | |
6 | RVC '33 4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 52 | 65 | -13 | 29 | |
7 | Alphense Boys 5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 44 | 59 | -15 | 23 | |
8 | ASW 2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 46 | 83 | -37 | 18 | |
9 | Alphense Boys 4 | 17 | 4 | 1 | 12 | 28 | 91 | -63 | 13 | |
10 | Altior 6 | 19 | 4 | 1 | 14 | 40 | 67 | -27 | 13 | |
11 | Floreant 2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 42 | 78 | -36 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemraad, Dominique | Teamspeler | |
Eikenaar, Martijn | Teamspeler | |
Eikenaar, Nick | Teamspeler | |
Faille, Michel la | Teamspeler | |
Goede, Rob de | Teamspeler | |
Hoeflak, Frank | Teamspeler | |
Holstein, Paul van | Teamspeler | |
Isselt, Ardanti | Teamspeler | |
Keijzer, Bob | Teamspeler | |
Kleyn, Nicky | Teamspeler | |
Klok, Sjouke | Teamspeler | |
Poot, Robert | Teamspeler | |
Rijsdam, Johnny | Teamspeler | |
Ruijtenbeek, Richard | Teamspeler | |
Schols, Mathieu | Teamspeler | |
Schols, Tristan | Teamspeler | |
Teunissen, Joost | Teamspeler | |
Vrolijk, Nick | Teamspeler | |
Westerhuis, Ruben | Teamspeler | |
Wortman, Ed | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeflak, Frank | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Bob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Alphense Boys 5 (zondag) speelde op 6 september zijn tweede bekerwedstrijd van het seizoen. Bij verlies zou het uitschakeling in de beker [...]
Alphense Boys 5 (zondag) verloor vandaag zijn eerste bekerwedstrijd van een veel sterke Nicolaas Boys. Op veld 1 was het een eenzijdige wedstrijd, [...]
Alphense Boys 5 (zondag) heeft op 16 augustus zijn eerste oefenwedstrijd gespeeld. In Zoetermeer speelde de Boys tegen FC Zoetermeer 3. Voor velen [...]
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl