Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV'46 JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | Woerden JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
3 | Nieuwkoop JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
4 | ARC JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Alphen JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
7 | Alphense Boys JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
8 | Zwammerdam JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
9 | Alphia JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
10 | Rohda '76 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
11 | Nicolaas Boys JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | Alphense Boys JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
3 | Van Nispen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aini, Rafik | Teamspeler | |
Bolo, Jesse | Teamspeler | |
Jabari, Heryad | Teamspeler | |
Ousrouti, Mohamed El | Teamspeler | |
Ruiter, Sebastiaan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl