Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | |
2 | Voorschoten`97 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | Valken'68 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
4 | SJO DOSR/WVC JO15-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | Graaf W II VAC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
6 | Koudekerk JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
7 | Wilhelmus JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
8 | SJZ JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
9 | RCL JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
10 | Rijnsburgse Boys JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
11 | SEV JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
12 | UVS JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 9 | |
2 | FC Oudewater JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Sportlust '46 JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | Olympia JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stijn van der | Teamspeler | |
Latumanuwy, Joaquin | Teamspeler | |
Rompies, Kyan | Teamspeler | |
Roos, Larrick de | Teamspeler | |
Timmers, Mika | Teamspeler | |
Vis, Sem van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noura, Hatim | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl