Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONK JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 12 | |
2 | ASW JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | Hazerswoudse Boys JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
4 | Alphense Boys JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | Nieuwerkerk JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
6 | ONA JO14-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
7 | Gouderak JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
8 | Groeneweg JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
9 | FC Zoetermeer JO14-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
10 | CVV Zwervers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DSO JO14-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | -22 | 0 | |
12 | Soccer Boys MO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
2 | Graaf W II VAC JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | ARC JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 3 | |
4 | FC Lisse JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayachi, Rayan el | Teamspeler | |
Bartels, Hidde | Teamspeler | |
Benhammadi, Nawfal | Teamspeler | |
Kamp, Roan van de | Teamspeler | |
Toprakli, Bora | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voor de tweede keer dit kalenderjaar pakken deze boys de titel. Eerst als de JO13-4 in de 2e klasse (seizoen 2018-2019). Nu als de JO14-3 in de 2e [...]
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl