Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax am | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
2 | JOS Watergraafsmeer | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
3 | Swift | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
4 | AFC 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
5 | HBC | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
6 | Huizen | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
7 | Purmersteijn | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
8 | Hoogland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
9 | Ter Leede | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
10 | ARC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
11 | Hollandia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
12 | SJC | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
13 | DHSC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 | |
14 | BOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
15 | WV-HEDW | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
16 | Alphense Boys | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC 's-Gravenzande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nieuwenhoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | sv Poortugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKAVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RVVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Smitshoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ter Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Westlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zwaluwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarlanderveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Antibarbari 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ASC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bergambacht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Binnenmaas, FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Blauw-Zwart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BMT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brielle, VV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BSC '68 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BVCB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BZC / Zuiderpark 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RVC Celeritas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CKC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CWO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Die Haghe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Duindorp sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | EMM'21 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SC Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Floreant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Forum Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | GDA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Graaf W II VAC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hellevoetsluis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hermes DVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jodan Boys, de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | KMD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Linschoten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Maense, FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Meerburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | MSV '71 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | NSV'46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Olympia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Perkouw 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | PPSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Quintus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Rhoon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | RKAVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | RKDEO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Roodenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Rotterdam United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Schoonhoven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SEV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | SHO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SHO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Slikkerveer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Spartaan'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Spijkenisse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ter Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Teylingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | VFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Voorschoten`97 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Wippolder 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | XerxesDZB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Zestienhoven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Zinkwegse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | FC Zoetermeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Zwaluwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Zwarte Pijl 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Zwervers, IJVV de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
Bavelaar, Mike | Teamspeler | |
Berg, Stef van den | Teamspeler | |
Cekic, Stojan | Teamspeler | |
Hak, Jelle | Teamspeler | Aanvaller |
Janszen, Luca | Teamspeler | |
Kwaak, Julian van der | Teamspeler | Middenvelder |
Maraije, Hamza el | Teamspeler | |
Mokanda, Pierre Theodore | Teamspeler | Aanvaller |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Onasanya, Lekan | Teamspeler | |
Pieters, Romeo | Teamspeler | |
Rooij, Thijs de | Teamspeler | Aanvaller |
Sahin, Hunkar Cem | Teamspeler | |
Siebert, Bas | Teamspeler | |
Stiphout, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Verzaal, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Zaanani, Tarik | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Imandt, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Martin, Ronald | Technische staf | Keeperstrainer |
Rbii, Hicham | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rhenen, Sietse van | Technische staf | Video/data-analist |
Sanrodji, Benny | Overige staf | Teammanager |
Tuinenburg, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Vliet, Huib van | Medische staf | Verzorger |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl