![]() |
Sportpark De Bijlen |
| # | Team | Aantal wedstr. |
Punten |
Gem. Punten |
Doelpnt voor |
Doelpnt tegen |
Doel saldo |
Gem saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E9 | 25 | 67 | 2,68 | 137 | 42 | 95 | 3,80 |
| 2 | B1 | 30 | 79 | 2,63 | 135 | 26 | 109 | 3,60 |
| 3 | 11 | 26 | 68 | 2,62 | 115 | 34 | 81 | 3,10 |
| 4 | ZA2 | 24 | 60 | 2,50 | 118 | 41 | 77 | 3,20 |
| 5 | A4 | 10 | 25 | 2,50 | 50 | 19 | 31 | 3,10 |
| 6 | C6 | 27 | 66 | 2,44 | 147 | 45 | 102 | 3,80 |
| 7 | C3 | 26 | 62 | 2,38 | 137 | 37 | 100 | 3,80 |
| 8 | F2 | 24 | 57 | 2,38 | 91 | 23 | 68 | 2,80 |
| 9 | VR1 | 20 | 47 | 2,35 | 48 | 14 | 34 | 1,70 |
| 10 | E15 | 24 | 56 | 2,33 | 149 | 38 | 111 | 4,60 |
| 11 | MC1 | 21 | 46 | 2,19 | 75 | 11 | 64 | 3,00 |
| 12 | 4 | 21 | 46 | 2,19 | 80 | 44 | 36 | 1,70 |
| 13 | E3 | 27 | 59 | 2,19 | 132 | 49 | 83 | 3,10 |
| 14 | E13 | 23 | 50 | 2,17 | 141 | 56 | 85 | 3,70 |
| 15 | F10 | 23 | 50 | 2,17 | 119 | 58 | 61 | 2,60 |
| 16 | D12 | 29 | 63 | 2,17 | 126 | 50 | 76 | 2,60 |
| 17 | B2 | 27 | 58 | 2,15 | 71 | 39 | 32 | 1,20 |
| 18 | F1 | 28 | 60 | 2,14 | 123 | 59 | 64 | 2,30 |
| 19 | D6 | 24 | 51 | 2,12 | 113 | 46 | 67 | 2,80 |
| 20 | C4 | 27 | 57 | 2,11 | 86 | 50 | 36 | 1,30 |
| 21 | E12 | 21 | 44 | 2,10 | 116 | 64 | 52 | 2,50 |
| 22 | E10 | 28 | 58 | 2,07 | 157 | 70 | 87 | 3,10 |
| 23 | E8 | 26 | 53 | 2,04 | 139 | 65 | 74 | 2,80 |
| 24 | C2 | 25 | 50 | 2,00 | 79 | 28 | 51 | 2,00 |
| 25 | ME1 | 23 | 46 | 2,00 | 116 | 63 | 53 | 2,30 |
| # | Team | Aantal wedstr. |
Punten |
Gem. Punten |
Doelpnt voor |
Doelpnt tegen |
Doel saldo |
Gem saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | E1 | 24 | 47 | 1,96 | 139 | 62 | 77 | 3,20 |
| 27 | D9 | 27 | 52 | 1,93 | 130 | 84 | 46 | 1,70 |
| 28 | 1 | 30 | 55 | 1,83 | 60 | 42 | 18 | 0,60 |
| 29 | D5 | 22 | 40 | 1,82 | 79 | 58 | 21 | 1,00 |
| 30 | D11 | 24 | 43 | 1,79 | 83 | 56 | 27 | 1,10 |
| 31 | F3 | 23 | 40 | 1,74 | 70 | 73 | -3 | -0,10 |
| 32 | B3 | 26 | 45 | 1,73 | 96 | 60 | 36 | 1,40 |
| 33 | F13 | 17 | 29 | 1,71 | 64 | 42 | 22 | 1,30 |
| 34 | E6 | 27 | 45 | 1,67 | 148 | 82 | 66 | 2,40 |
| 35 | C5 | 24 | 40 | 1,67 | 73 | 67 | 6 | 0,20 |
| Gehele club | 1402 | 2217 | 1,58 | 4500 | 3858 | 642 | 0,50 | |