![]() |
Sportpark De Bijlen |
Bijgewerkt 14 aug 2012 Trainingsschema seizoen 2012 – 2013
MAANDAG
| Tijd | Team | Veld | Kleedkamer | Reknr. |
| 16.15 - 17.15 | F4 | Veld 2 A | 3 | 11 |
| 16.30 - 18.00 | F1 | Veld 2 B | 2 | 8 |
| 16.45 – 18.15 | D1 | Veld 1 C/D | 1 | |
| 16.45 – 18.15 | C1 + C2 | Veld 1 A/B + veld 2 C/D | 4 + 5 | |
| 17.00 - 18.00 | E10 + F5 | Veld 5 D + veld 5 A | 6 + 8 | 24 + 6 |
| 17.15 - 18.15 | F12M | Veld 5 C | 7 | 28 |
| 17.15 - 18.15 | F2 | Veld 2B | 8 | 9 |
| 17.30 - 19.00 | B3 | Veld 5 B | 15 | 43 |
| 17.45 – 18.45 | Keepers D1, D2 en D4 | Doel: Veld 1 A/B | 13 | 59 |
| 18.00 - 19.00 | F3 | Veld 5 A | 8 | 6 |
| 18.30 - 19.45 | D3 | Veld 5 D | 16 | 29 |
| 18.00 – 19.30 | D2 + D4 | Veld 2 A/B + veld 2 C/D | 12 + 14 | |
| 18.15 - 19.15 | D5 | Veld 5 C | 17 | 30 |
| 18.15 - 19.15 | E1 + E4 | Veld 1 C + veld 1 B | 9 + 9 | 15 + 18 |
| 18.15 - 19.15 | D6 | Veld 1 A | 19 | 31 |
| 18.15 - 19.15 | E2 + E3 | Veld 2 B + veld 1D | 18 + 13 | 16 + 17 |
| 18.30 – 19.45 | Wedstrijd F of E-pupillen | Pupveld | 10 + 11 | |
| 18.45 – 19.45 | Keepers C1 en C2 | Doel: Veld 1 A/B | 13 | 59 |
| 19.15 – 20.45 | B1 + B2 | Veld 1 C/D + Veld 5 A/B | 3 + 7 | |
| 19.15 – 20.45 | A1 + A2 | Veld 1 A/B + Veld 5 C/D | 2 + 6 | |
| 19.30 - 20.30 | D8 + C3 | Veld 2 B + 2 C | 1 + 5 | 33 + 36 |
| 19.30 - 20.30 | C7 | Veld 2 D | 4 | 40 |
| 19.30 - 20.45 | C4 | Veld 2 A | 20 | 37 |
| 20.30 - 21.45 | Zaterdag 1 | Veld 2 C/D | 12 | 55 |
DINSDAG
| Tijd | Team | Veld | Kleedkamer | Reknr. |
| 16.45 – 18.15 | D1 | Veld 1 A/B | 1 | |
| 17.00 - 18.00 | E5 | Veld 2 D | 8 | 19 |
| 17.00 - 18.00 | D12 | Veld 2 A/B | 7 | 35 |
| 17.30 - 18.30 | F8 | Veld 5 B | 8 | 10 |
| 18.00 - 19.00 | C6 + MC2 | Veld 5 C + 5 D | 17 + 19 | 39 + 42 |
| 18.00 - 19.00 | E11 | Veld 5 A | 12 | 25 |
| 18.30 – 20.00 | Wedstrijd op veld 1 | Veld 1 | 3 + 4 | |
| 18.30 – 20.00 | Wedstrijd op veld 2 | Veld 2 | 5 + 6 | |
| 18.30 - 20.00 | Wedstrijd op veld 3, 4 of 6 of pup | Veld 3, 4, 6, pupveld | 10 + 11 | |
| 19.00 - 20.00 | D7 + C5 | Veld 5 C + veld 5 D | 7 + 15 | 32 + 38 |
| 19.00 - 20.00 | E14 | Veld 5 A | 18 | 12 |
| 19.00 - 20.30 | MC1 | Pupveld | 10 | 41 |
| 19.30 - 20.45 | Dames 1 | Veld 5 B | 16 | 54 |
| 19.30 – 20.00 | Warming-up voor wedstrijd op veld 2 | Pupveld | ||
| 20.00 - 21.00 | B4 | Veld 5 C | 20 | 44 |
| 20.00 - 21.15 | B6 | Veld 5 A | 19 | 46 |
| 20.00 – 21.45 | Wedstrijd op veld 2 | Veld 2 | 1 + 2 | |
| 20.00 – 21.30 | Zondag 1 + 2 | Veld 1 A/B + Veld 1 C/D | 8 + 9 |
WOENSDAG
| Tijd | Team | Veld | Kleedkame | Reknr. |
| 08.15 – 09.30 | Scala Highschool | Veld 1 + 2 | 1 t/m 6 | |
| 10.15 – 11.30 | Scala Highschool | Veld 1 + 2 | 1 t/m 6 | |
| 12.15 – 13.30 | Scala Highschool | Veld 1 | 6 + 7 | |
| 14.30 – 15.25 | F3, F5, F6 + guppies | Veld 2 | 4 | 1 t/m 7 |
| 15.30 – 16.25 | F7, F9, F11, F13 + guppies | Veld 2 | 3 | 1 t/m 7 |
| 15.30 - 16.15 | Keepers F-pupillen | Veld 5 zijstrook | 13 | 62 + 63 |
| 16.15 - 17.00 | Keepers E-pupillen | Veld 5 zijstrook | 13 | 62 + 63 |
| 16.30 - 17.30 | E8 + E12 | Veld 5 C | 10 + 10 | 22 + 26 |
| 16.30 - 17.30 | D5 | Veld 5 D | 17 | 30 |
| 16.30 - 18.00 | F1 + F4 | Veld 2 B | 2 + 3 | 8 + 11 |
| 16.45 – 18.15 | C1 + C2 | Veld 1 C/D + Veld 1 A/B | 4 + 5 | |
| 16.45 - 18.15 | D2 | Veld 2 A/B | 12 | |
| 17.00 - 17.45 | Keepers D-pupillen | Veld 5 zijstrook | 13 | 62 + 63 |
| 17.00 - 18.00 | F10 + E7 | Veld 5 A + 5 B | 1 + 1 | 10 + 21 |
| 17.00 - 18.15 | D9 | Veld 2 D | 7 | 34 |
| 17.30 - 18.30 | E10 | Veld 5 D | 6 | 24 |
| 17.45 - 18.30 | Keepers C t/m A-jun | Veld 5 zijstrook | 13 | 62 + 63 |
| 18.00 - 19.00 | D10 | Veld 5 A | 18 | 47 |
| 18.00 - 19.00 | F2 | 2C | 8 | 9 |
| 18.00 - 19.15 | D4 (niet iedere week) | Veld 5 C/D | 14 | |
| 18.15 - 19.15 | E17 + E15 | Veld 1 A + veld 1 B | 15 + 15 | 14 + 23 |
| 18.15 - 19.15 | C3 | Veld 1 D | 20 | 36 |
| 18.15 - 19.15 | E1 + E4 | Veld 2 B + 2A | 9 + 9 | 15 + 18 |
| 18.15 - 19.15 | ME1 + MF1 | Veld 2D | 16 | 28 |
| 18.15 - 19.15 | E9 + E6 | Veld 1 C + veld 5 B | 8 + 8 | 13 + 20 |
| 18.30 – 19.45 | Wedstrijd F of E-pupillen | Pupillenveld | 10 + 11 | |
| 19.00 - 20.00 | D12 | Veld 5 D | 13 | 35 |
| 19.00 - 20.15 | D8 | Veld 5 A | 1 | 33 |
| 19.15 - 20.15 | D6 | Veld 5 B | 19 | 31 |
| 19.15 – 20.45 | A1 + A2 | Veld 1 A/B + Veld 1 C/D | 2 + 6 | |
| 19.15 – 20.45 | B1 + B2 | Veld 2 C/D + Veld 2 A/B | 3 + 7 | |
| 19.30 - 20.30 | C7 | Veld 5 C | 4 | 40 |
| 20.15 - 21.30 | 11e | Veld 5 A/B | 8 | |
| 20.45 – 21.45 | 7e + 10e elftal | Veld 1 | 5 + 9 | |
| 20.45 - 21.45 | 4e, 9e, 12e | Veld 2 | 10+11+12 |
DONDERDAG
| Tijd | Team | Veld | Kleedkamer | Reknr. |
| 17.00 - 18.00 | E5 | Veld 2 D | 8 | 19 |
| 16.45 – 18.15 | D1 + C1 | Veld 1 A/B + veld 1 C/D | 1 + 4 | |
| 16.45 - 18.15 | C2 | Veld 2 A/B | 5 | |
| 18.00 - 19.30 | D2 + D4 | Veld 1 C/D + veld 1 A/B | 12 + 14 | |
| 18.00 - 19.00 | E13 + E16 | Veld 5 A + veld 5 D | 15 + 15 | 27 + 14 |
| 18.15 - 19.30 | D3 | Veld 2 A | 16 | 29 |
| 18.15 - 19.30 | E3 | Veld 2 B | 18 | 17 |
| 18.15 - 19.30 | E2 | Pupillenveld A/B | 18 | 16 |
| 18.00 - 19.00 | C6 + B6 | 2 D + 2 C | 17 + 19 | 39 + 46 |
| 18.30 - 19.45 | C4 | Veld 5 B | 20 | 37 |
| 19.00 – 20.00 | G-teams 1 + 2 | Veld 2 C/D | 10 + 11 | 57 + 58 |
| 19.00 – 20.00 | Keepers A1, A2,B1,B2 (Mathijs) | Doel: Veld 1 A/B | Scheids 3 | 61 |
| 19.00 - 20.00 | D11 + D7 | Veld 5 D + 5 A | 3 + 7 | 48 + 32 |
| 19.30 - 20.30 | C5 | Veld 1 C | 5 | 38 |
| 19.00 - 20.30 | MC1 | Pupveld C/D | 6 | 41 |
| 19.30 - 20.30 | B4 | Veld 2 B | 20 | 44 |
| 20.00 - 21.00 | B5 + A3 | Veld 2 A + Veld 5 A/B | 1 + 4 | 45 + 50 |
| 20.00 - 21.15 | Zaterdag 2 | Veld 5 D | 2 | 56 |
| 20.00 - 21.30 | B3 | Veld 2 C/D | 15 | 43 |
| 20.00 – 21.30 | Zondag 1 | Veld 1 | 8 | |
| 20.30 - 21.45 | Dames 1 | Veld 1 D | 16 | 54 |
| 20.30 - 21.45 | Zaterdag 1 | Veld 2 B (+2 A vanaf 21.00) | 12 | 55 |
VRIJDAG
| Tijd | Team | Veld | Kleedkamer | Reknr. |
| 08.15 – 09.30 | Scala Highschool | Veld 1 + 2 | 1 t/m 6 | |
| 10.15 – 11.30 | Scala Highschool | Veld 1 + 2 | 1 t/m 6 | |
| 16.00 - 17.00 | E8 + E12 | Veld 2 C/D | 10 + 10 | 22 + 26 |
| 16.45 - 17.45 | F8 | Veld 2 B | 8 | 10 |
| 17.00 - 18.00 | E6 | Veld 2 A | 11 | 20 |
| 17.00 - 18.00 | C1 (individuele training) | Veld 1 A/B | 4 | |
| 18.00 – 19.15 | B1 | Veld 1 C/D | 3 | |
| 18.15 - 19.30 | A1 | Veld 1 A/B | 2 | |
| 18.00 – 19.15 | B2 + A2 | Veld 2 A/B + Veld 2 C/D | 7 + 6 | |
| 19.30 - 21.00 | Zondag 1 | Veld 1 | 8 | |
| 20.00 - 21.00 | Keepers A-selectie | Doel 1 A/B | 8 + 9 | |
| 21.00 - 22.00 | 6e + 8e elftal | Veld 1 | 2 + 3 | |
| 21.00 – 22.00 | 3e elftal + overige senioren | Veld 2 | 6 + 4 + 5 | 52 |